|
Premium-Belegungseinheiten sind die Kernthemen der Marke, welche besonders stark nachgefragt sind. Zusätzlich gibt es Basis-Belegungseinheiten, die weitere relevante Themen präsentieren. Neben diesen unterschiedlichen Belegungseinheiten besteht weiterhin die Möglichkeit, eine Rotation über die gesamte Website zu buchen. Alle Preise sind als TKP angegeben. |
Premium | ||
|---|---|---|---|
| Börse (markets Mobil) | |||
| Finanzen | |||
| Homepage | |||
| Politik | |||
| Unternehmen | |||
| Werbeform | Format | Premium | Rotation |
| Mobile ContentAd | MMA 4:1 und 6:1 | 55 € | 45 € |
| Mobile ContentAd 2:1 | MMA 2:1 | 75 € | 70 € |
| Mobile ExpandableAd | (iPhone + Android-Targeting) | 70 € | 60 € |
| Mobile Sponsoring ContentAd | MMA 4:1 und 6:1 | 55 € | 45 € |
| Premium | |||
|---|---|---|---|
| Börse (markets Mobil) | |||
| Finanzen | |||
| Homepage | |||
| Politik | |||
| Unternehmen | |||
| Werbeform | Format | Premium | Rotation |
| Mobile ContentAd | MMA 4:1 und 6:1 | 55 € | 45 € |
| Mobile Interstitial + Mobile ContentAd | 300 x 328 Pixel | 95 € | 85 € |
©2011 G+J Media Sales & G+J EMS