| Newsletter | Turnus | Werbemittel | Format | Abozahlen | TKP |
|---|---|---|---|---|---|
| BOERSE-ONLINE.de-Newsletter | wöchentlich, mittwochs | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 19.800 | 20 € |
| BOERSE-ONLINE.de-Newsletter | wöchentlich, mittwochs | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 19.800 | 20 € |
| BOERSE-ONLINE.de-Newsletter | wöchentlich, mittwochs | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 19.800 | 40 € |
| BÖRSE ONLINE Today | werktäglich | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 17.100 | 40 € |
| BÖRSE ONLINE Today | werktäglich | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 17.100 | 20 € |
| BÖRSE ONLINE Today | werktäglich | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 17.100 | 20 € |
Hinweis: Als Werbeeinbindungen in den Newslettern sind nur .jpg- oder .gif-Dateien möglich.
©2011 G+J Media Sales & G+J EMS