|
Premium-Belegungseinheiten sind die Kernthemen der Marke, welche besonders stark nachgefragt sind. Zusätzlich gibt es Basis-Belegungseinheiten, die weitere relevante Themen präsentieren. Neben diesen unterschiedlichen Belegungseinheiten besteht weiterhin die Möglichkeit, eine Rotation über die gesamte Website zu buchen. Alle Preise sind als TKP angegeben. |
Premium | Basis | ||
|---|---|---|---|---|
| Beauty | Bfriends | |||
| Figur | Gesellschaft | |||
| Gesund | Kultur | |||
| Job | Liebe | |||
| Mode | ||||
| Reise | ||||
| Rezepte | ||||
| Wohnen | ||||
| Werbeform | Format | Premium | Basis | Rotation |
| AdBundle* (Super Banner + Skyscraper + Medium Rectangle) | diverse | - | - | 25 € |
| BanderoleAd | 770 x 250 Pixel | 95 € | 50 € | 75 € |
| Billboard (sitespezifisch) | siehe unten | 70 € | 30 € | 50 € |
| Billboard (Standard) | 728 x 180-250 Pixel | 70 € | 30 € | 50 € |
| Expandable - Billboard | max. 728 x 400 Pixel | 95 € | 55 € | 75 € |
| Expandable - Medium Rectangle | max. 400 x 400 Pixel | 90 € | 45 € | 70 € |
| Expandable - Skyscraper | max. 400 x 600 Pixel | 70 € | 35 € | 60 € |
| Expandable - Super Banner | max. 728 x 400 Pixel | 60 € | 30 € | 50 € |
| Expandable - Wallpaper | max. 600 x 600 Pixel | 105 € | 50 € | 85 € |
| Flash-Layer | 400 x 400 Pixel | 90 € | 45 € | 70 € |
| HalfPageAd | 300 x 600 Pixel | 80 € | 40 € | 60 € |
| Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel | 65 € | 35 € | 45 € |
| Skyscraper | 160 x 600 Pixel | 45 € | 25 € | 35 € |
| Super Banner | 728 x 90 Pixel | 35 € | 15 € | 25 € |
| TandemAd (Flash-Layer + Medium Rectangle) | diverse | 120 € | 60 € | 90 € |
| TandemAd (Flash-Layer + Skyscraper) | diverse | 110 € | 55 € | 85 € |
| TandemAd (Flash-Layer + Super Banner) | diverse | 105 € | 50 € | 80 € |
| TandemAd (Super Banner + Skyscraper) | diverse | 60 € | 30 € | 45 € |
| Wallpaper (sitespezifisch) | siehe unten | 80 € | 40 € | 60 € |
| Wallpaper (Standard) | 728 x 90 + 160 x 600 Pixel | 80 € | 40 € | 60 € |
| Werbeform (sitespezifisch) | Format | Premium | Basis | Rotation |
| Billboard | 839 x 250 Pixel | 70 € | 30 € | 50 € |
| Rectangle + Textlink | 134 x 90 Pixel + Headline 40 Zeichen + Text 60 Zeichen | 55 € | 25 € | - |
| Wallpaper | 834 x 90 Pixel + 160 x 600 Pixel | 80 € | 40 € | 60 € |
| Bewegtbild-Werbeformen | Format | TKP | AI pro Woche/Tag | Festpreis pro Woche/Tag |
|---|---|---|---|---|
| Overlayer Video Ad | diverse | 30 | ||
| Pre- und Post Roll Video Ad - 10 Sek. | 480 x 360 Pixel - Flash | 65 | ||
| Pre- und Post Roll Video Ad - 15 Sek. | 480 x 360 Pixel - Flash | 75 | ||
| Pre- und Post Roll Video Ad - 20 Sek. | 480 x 360 Pixel - Flash | 85 | ||
| Pre- und Post Roll Video Ad - 25 Sek. | 480 x 360 Pixel - Flash | 90 | ||
| Pre- und Post Roll Video Ad - 30 Sek. | 480 x 360 Pixel - Flash | 95 | ||
| Fullscreen Spot inkl. Wallpaper als Reminder (pro Woche) | diverse | 60.000 AI p.W. (Spot) + 350.000 AI p.W. (Wallpaper) | 24.600 € |
*
Hinweis zum AdBundle
Bei der Buchung eines AdBundles ist es erforderlich, ein Super Banner, ein Skyscraper und ein Medium Rectangle anzuliefern. Diese Werbeformen werden dann automatisch und entsprechend der jeweiligen Verfügbarkeiten auf den Platzierungen ausgeliefert, wobei eine parallele Auslieferung mehrerer Werbeformen auf einer Platzierung technisch weitestgehend ausgeschlossen wird.
©2011 G+J Media Sales & G+J EMS