| Newsletter | Turnus | Werbemittel | Format | Abozahlen | TKP |
|---|---|---|---|---|---|
| FTD-Versicherungsmonitor | werktäglich | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel | 85.000 | Festpreis € 3.000,00* |
| FTD-Versicherungsmonitor | werktäglich | Banner | 465 x 60 Pixel | 85.000 | Festpreis € 3.000,00* |
| FTD-Versicherungsmonitor | täglich | Textlink | 5 Zeilen à 70 Zeichen | 85.000 | Festpreis € 3.000,00* |
| FTD.de-Newsletter täglich | werktäglich | Textlink | 5 Zeilen à 70 Zeichen - max. 350 Zeichen inkl. URL | 151.000 | Festpreis € 4.000,00* |
| FTD.de-Newsletter wöchentlich | wöchentlich, freitags | Textlink | 5 Zeilen à 70 Zeichen - max. 350 Zeichen inkl. URL | 22.000 | Festpreis € 400,00 |
Hinweis: Als Werbeeinbindungen in den Newslettern sind nur .jpg- oder .gif-Dateien möglich.
*Hinweis: Der Paketpreis für den werktäglichen Newsletter bezieht sich auf 151.000 Abonnenten pro Woche und 5 Erscheinungstermine. Der Preis für den werktäglichen FTD-Versicherungsmonitor bezieht sich auf 50.000 Abonnenten pro Woche und 5 Versandtermine.
©2011 G+J Media Sales & G+J EMS