Besser als jedes Titelsuchen: Zielgruppenfinden. Zielbereich eingeben, von Auto bis Ziergarten z.B., und dann alle passenden Titel zusammenstellen lassen. Damit Ihre Botschaft so richtig rundgeht, kann sie per Rotation dann hier und da und dort erscheinen. Ein echter Erfolgsrotor.
Titel Rotation
Bei dieser Variante erscheint Ihr Werbebanner rotierend innerhalb eines bestimmten Titels, den Sie im Vorfeld auswählen. Durch die Eingrenzung des Titels sprechen Sie einen bestimmten Nutzerkreis gezielt an.
Bitte beachten: Für Website wie ARCOR.de, ART-MAGAZIN.de, BOERSE-ONLINE.de, BOERSE.de, DOGS-MAGAZIN.de, GRAZIA-MAGAZIN.de, MAMIWEB.de, NATIONALGEOGRAPHIC.de NIDO.de, P.M. ONLINE, VODAFONE.de und WOMENSHEALTH.de gelten hier die Site-spezifischen TKPS. Diese finden Sie hier.
Themen Rotation
Bei dieser Variante erscheint Ihr Werbebanner rotierend innerhalb eines bestimmten Themenbereiches über alle G+J EMS-Angebote. Durch die Eingrenzung des thematischen Umfeldes sprechen Sie einen bestimmten Nutzerkreis gezielt an. Alle Themen, die Sie belegen können, finden Sie hier.
G+J EMS Rotation
Hier erscheint Ihr Werbebanner rotierend über sämtliche G+J EMS-Angebote, d.h. mit dieser Werbeschaltung ist eine breite Zielgruppenansprache innerhalb der hochwertigen Online-Angebote von G+J EMS möglich.
VODAFONE/ARCOR MediaNetwork
Hier erscheint Ihr Werbebanner rotierend in sämtlichen Umfeldern der Titel ARCOR.de und VODAFONE.de.
Werbeform | Site | Thematische | G+J EMS | VODAFONE/ARCOR MediaNetwork | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AdBundle* | 25 € | 25 € | 10 € | 10 € | ||
BanderoleAd | 70 € | 70 € | 35 € | 35 € | ||
BaseboardAd | 75 € | 75 € | 40 € | - | ||
Billboard | 60 € | 60 € | 30 € | 30 € | ||
BreakAd | 40 € | 40 € | 35 € | - | ||
Expandable - Billboard | 75 € | 75 € | 35 € | 35 € | ||
Expandable - HalfPageAd | 75 € | 75 € | 35 € | - | ||
Expandable - Medium Rectangle | 65 € | 65 € | 30 € | 30 € | ||
Expandable - Skyscraper | 45 € | 45 € | 20 € | 20 € | ||
Expandable - Superbanner | 45 € | 45 € | 20 € | 20 € | ||
Expandable - Wallpaper | 75 € | 75 € | 35 € | 35 € | ||
Flash-Layer | 70 € | 70 € | 35 € | 35 € | ||
FloorAd | 90 € | 90 € | 45 € | - | ||
HalfPageAd | 60 € | 60 € | 30 € | - | ||
Medium Rectangle | 50 € | 50 € | 25 € | 25 € | ||
Overlay Video Ad | 45 € | 45 € | 40 € | - | ||
Post Roll Video Ad - 15 Sek. | 50 € | 50 € | 45 € | - | ||
Post Roll Video Ad - 20 Sek. | 55 € | 55 € | 50 € | - | ||
Pre Roll Video Ad - 15 Sek. | 70 € | 70 € | 65 € | - | ||
Pre Roll Video Ad - 20 Sek. | 80 € | 80 € | 75 € | - | ||
Pre Roll Video Ad - 25 Sek. | 90 € | 90 € | 85 € | - | ||
Pre Roll Video Ad - 30 Sek. | 100 € | 100 € | 95 € | - | ||
Pre Roll Interactive Video Ad - 15 Sek. | 80 € | 80 € | 75 € | - | ||
Pre Roll Interactive Video Ad - 20 Sek. | 90 € | 90 € | 85 € | - | ||
Pre Roll Interactive Video Ad - 25 Sek. | 100 € | 100 € | 95 € | - | ||
Pre Roll Interactive Video Ad - 30 Sek. | 110 € | 110 € | 105 € | - | ||
PushdownAd | 75 € | - | - | - | ||
SidebarAd | 60 € | 60 € | 30 € | 30 € | ||
SidekickAd | 75 € | - | - | - | ||
Skyscraper | 30 € | 30 € | 15 € | 15 € | ||
Superbanner | 30 € | 30 € | 15 € | 15 € | ||
TandemAd (Flash-Layer + Medium Rectangle) | 85 € | 85 € | 45 € | 45 € | ||
TandemAd (Flash-Layer + Skyscraper) | 70 € | 70 € | 35 € | 35 € | ||
TandemAd (Flash-Layer + Superbanner) | 70 € | 70 € | 35 € | 35 € | ||
TandemAd (Flash-Layer + Wallpaper) | 95 € | 95 € | - | - | ||
TandemAd (Superbanner + Sykscraper) | 45 € | 45 € | 20 € | 20 € | ||
Video Interstitial | 75 € | 75 € | 35 € | 35 € | ||
Wallpaper | 60 € | 60 € | 30 € | 30 € |
* Hinweis zum AdBundle
Bei der Buchung eines AdBundles ist es erforderlich, ein Super Banner, ein Skyscraper und ein Medium Rectangle anzuliefern. Diese Werbeformen werden dann automatisch und entsprechend der jeweiligen Verfügbarkeiten auf den Platzierungen ausgeliefert, wobei eine parallele Auslieferung mehrerer Werbeformen auf einer Platzierung technisch weitestgehend ausgeschlossen wird.
©2011 G+J Media Sales & G+J EMS