
| Durchschnittspreise Durchschnittspreise sind nicht buchbar. Sie sind zeitlich gewichtet und gelten für die gesamte Preisliste. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formate auf Einzelseiten | Satzspiegel (Breite x Höhe) |
Anschnitt (Breite x Höhe) |
4C | sw | |||
| 1/1 | 172 x 245 | 212 x 287 | 13.200 | 13.200 | |||
| 2/3 | Hoch | 115 x 245 | 141 x 287 | 9.570 | 9.570 | ||
| 1/2 | Hoch Quer | 86 x 245 172 x 122 | 106 x 287 212 x 143 | 7.990 7.990 | 7.990 7.990 | ||
| 1/3 | Hoch Quer | 57 x 245 172 x 82 | 71 x 287 212 x 96 | 5.870 5.870 | 5.870 5.870 | ||
| 1/4 | Normal | 86 x 120 | - | 4.880 | 4.880 | ||
| 1/6 | Hoch | 57 x 120 | - | 3.430 | 3.430 | ||
| 1/8 | Normal | 86 x 59 | - | 2.770 | 2.770 | ||
| Durchschnittspreise Durchschnittspreise sind nicht buchbar. Sie sind zeitlich gewichtet und gelten für die gesamte Preisliste. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formate auf Doppelseiten | Satzspiegel (Breite x Höhe) |
Anschnitt (Breite x Höhe) |
4C | sw | |||
| 2/1 | 384 x 245 | 424 x 287 | 26.400 | 26.400 | |||