
| Durchschnittspreise Durchschnittspreise sind nicht buchbar. Sie sind zeitlich gewichtet und gelten für die gesamte Preisliste. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formate auf Einzelseiten | Satzspiegel (Breite x Höhe) |
Anschnitt (Breite x Höhe) |
4C | sw | |||
| 1/1 | 200 x 268 | 222 x 292 | 12.650 | 12.650 | |||
| 2/3 | Hoch Quer | 132 x 268 200 x 178 | 143 x 292 222 x 191 | 8.915 8.915 | 8.915 8.915 | ||
| 1/2 | Hoch Quer | 98 x 268 200 x 132 | 109 x 292 222 x 145 | 6.835 6.835 | 6.835 6.835 | ||
| 1/3 | Hoch Normal | 64 x 268 132 x 132 | 75 x 292 - | 5.420 5.420 | 5.420 5.420 | ||
| 1/6 | Hoch Quer | 64 x 132 132 x 64 | - - | 2.715 2.715 | 2.715 2.715 | ||
| Durchschnittspreise Durchschnittspreise sind nicht buchbar. Sie sind zeitlich gewichtet und gelten für die gesamte Preisliste. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formate auf Doppelseiten | Satzspiegel (Breite x Höhe) |
Anschnitt (Breite x Höhe) |
4C | sw | |||
| 2/1 | 422 x 268 | 444 x 292 | 25.250 | 25.250 | |||
| 1 1/3 | Hoch | 286 x 268 | 297 x 292 | 18.050 | 18.050 | ||
| 2x1/2 | Quer | 422 x 132 | 444 x 145 | 13.700 | 13.700 | ||
| Durchschnittspreise Durchschnittspreise sind nicht buchbar. Sie sind zeitlich gewichtet und gelten für die gesamte Preisliste. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formate auf Einzelseiten | Satzspiegel (Breite x Höhe) |
Anschnitt (Breite x Höhe) |
4C | sw | |||
| 1/1 | 181 x 235 | 215 x 280 | 17.750 | 17.750 | |||
| 2/3 | Hoch Quer | 119 x 235 181 x 155 | 136 x 280 215 x 179 | 12.400 12.400 | 12.400 12.400 | ||
| 1/2 | Hoch Quer | 88 x 235 181 x 115 | 105 x 280 215 x 139 | 9.680 9.680 | 9.680 9.680 | ||
| 1/3 | Hoch | 57 x 235 | 74 x 280 | 7.980 | 7.980 | ||
| Durchschnittspreise Durchschnittspreise sind nicht buchbar. Sie sind zeitlich gewichtet und gelten für die gesamte Preisliste. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formate auf Doppelseiten | Satzspiegel (Breite x Höhe) |
Anschnitt (Breite x Höhe) |
4C | sw | |||
| 2/1 | 396 x 235 | 430 x 280 | 35.450 | 35.450 | |||
| 1 1/3 | Hoch | 272 x 235 | 289 x 280 | 25.700 | 25.700 | ||
| 2x1/2 | Quer | 396 x 115 | 430 x 139 | 19.350 | 19.350 | ||
| Durchschnittspreise Durchschnittspreise sind nicht buchbar. Sie sind zeitlich gewichtet und gelten für die gesamte Preisliste. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formate auf Einzelseiten | Satzspiegel (Breite x Höhe) |
Anschnitt (Breite x Höhe) |
4C | sw | |||
| 1/1 | 194 x 256 | 215 x 280 | 29.250 | 29.250 | |||
| 2/3 | Hoch Quer | 128 x 256 194 x 170 | 139 x 280 215 x 183 | 20.745 20.745 | 20.745 20.745 | ||
| 1/2 | Hoch Quer | 95 x 256 194 x 126 | 106 x 280 215 x 139 | 16.160 16.160 | 16.160 16.160 | ||
| 1/3 | Hoch Quer | 62 x 256 - | 73 x 280 215 x 92 | 14.620 14.620 | 14.620 14.620 | ||
| Durchschnittspreise Durchschnittspreise sind nicht buchbar. Sie sind zeitlich gewichtet und gelten für die gesamte Preisliste. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formate auf Doppelseiten | Satzspiegel (Breite x Höhe) |
Anschnitt (Breite x Höhe) |
4C | sw | |||
| 2/1 | 408 x 256 | 430 x 280 | 58.450 | 58.450 | |||
| 1 1/3 | Hoch | 276 x 256 | 287 x 280 | 36.400 | 36.400 | ||
| 2x1/2 | Quer | 408 x 126 | 430 x 139 | 32.350 | 32.350 | ||