| Titel | Heft | EVT | AS s/w | AS farbig | DV s/w | DV farbig | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART | 6/12 | 25.05.2012 | 18.04.2012 | 18.04.2012 | 25.04.2012 | 25.04.2012 | 21 |
| ART | 7/12 | 29.06.2012 | 24.05.2012 | 24.05.2012 | 01.06.2012 | 01.06.2012 | 26 |
| ART | 8/12 | 27.07.2012 | 22.06.2012 | 22.06.2012 | 29.06.2012 | 29.06.2012 | 30 |
| ART | 9/12 | 31.08.2012 | 27.07.2012 | 27.07.2012 | 03.08.2012 | 03.08.2012 | 35 |
| ART | 10/12 | 28.09.2012 | 24.08.2012 | 24.08.2012 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | 39 |
| ART | 11/12 | 26.10.2012 | 20.09.2012 | 20.09.2012 | 27.09.2012 | 27.09.2012 | 43 |
| ART | 12/12 | 23.11.2012 | 19.10.2012 | 19.10.2012 | 26.10.2012 | 26.10.2012 | 47 |
| ART | 1/13 | 21.12.2012 | 16.11.2012 | 16.11.2012 | 23.11.2012 | 23.11.2012 | 51 |
Quelle: PZ-Online; Mediaservice Wasmuth
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.

Die G+J Media Sales Broschüre "Passion for Relevance" vermittelt unseren Marktpartnern, wofür wir stehen. Wir wünschen Ihnen bei der "Entdeckungsreise" durch das Qualitätsportfolio von G+J Media Sales viel Spaß! Download
Informationen zu unseren internationalen Medien finden Sie hier.
©2011 G+J Media Sales & G+J EMS