Titel Heft EVT AS s/w AS farbig DV s/w DV farbig KW
BRIGITTE 13/12 30.05.2012 11.04.2012 11.04.2012 24.04.2012 24.04.2012 22
BRIGITTE 14/12 13.06.2012 25.04.2012 25.04.2012 09.05.2012 09.05.2012 24
BRIGITTE 15/12 27.06.2012 11.05.2012 11.05.2012 25.05.2012 25.05.2012 26
BRIGITTE 16/12 11.07.2012 29.05.2012 29.05.2012 11.06.2012 11.06.2012 28
BRIGITTE 17/12 25.07.2012 12.06.2012 12.06.2012 25.06.2012 25.06.2012 30
BRIGITTE 18/12 08.08.2012 26.06.2012 26.06.2012 09.07.2012 09.07.2012 32
BRIGITTE 19/12 22.08.2012 10.07.2012 10.07.2012 23.07.2012 23.07.2012 34
BRIGITTE 20/12 05.09.2012 24.07.2012 24.07.2012 06.08.2012 06.08.2012 36
BRIGITTE 21/12 19.09.2012 07.08.2012 07.08.2012 20.08.2012 20.08.2012 38
BRIGITTE 22/12 02.10.2012 21.08.2012 21.08.2012 03.09.2012 03.09.2012 40
BRIGITTE 23/12 17.10.2012 03.09.2012 03.09.2012 14.09.2012 14.09.2012 42
BRIGITTE 24/12 31.10.2012 17.09.2012 17.09.2012 28.09.2012 28.09.2012 44
BRIGITTE 25/12 14.11.2012 01.10.2012 01.10.2012 15.10.2012 15.10.2012 46
BRIGITTE 26/12 28.11.2012 16.10.2012 16.10.2012 29.10.2012 29.10.2012 48
BRIGITTE 1/13 12.12.2012 30.10.2012 30.10.2012 12.11.2012 12.11.2012 50

Quelle: PZ-Online; Mediaservice Wasmuth

Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.

Imagebroschüre Passion for Relevance

Die G+J Media Sales Broschüre "Passion for Relevance" vermittelt unseren Marktpartnern, wofür wir stehen. Wir wünschen Ihnen bei der "Entdeckungsreise" durch das Qualitätsportfolio von G+J Media Sales viel Spaß! Download

International Media

Informationen zu unseren internationalen Medien finden Sie hier.