| Titel | Heft | EVT | AS s/w | AS farbig | DV s/w | DV farbig | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSINESS PUNK | 1/11 | 14.04.2011 | 17.03.2011 | 17.03.2011 | 17.03.2011 | 17.03.2011 | 15 |
| BUSINESS PUNK | 2/11 | 15.09.2011 | 18.08.2011 | 18.08.2011 | 18.08.2011 | 18.08.2011 | 37 |
| BUSINESS PUNK | 3/11 | 17.11.2011 | 20.10.2011 | 20.10.2011 | 20.10.2011 | 20.10.2011 | 46 |
| BUSINESS PUNK | 1/12 | 15.03.2012 | 15.02.2012 | 15.02.2012 | 15.02.2012 | 15.02.2012 | 11 |
| BUSINESS PUNK | 2/12 | 24.05.2012 | 25.04.2012 | 25.04.2012 | 25.04.2012 | 25.04.2012 | 21 |
| BUSINESS PUNK | 3/12 | 13.09.2012 | 16.08.2012 | 16.08.2012 | 16.08.2012 | 16.08.2012 | 37 |
| BUSINESS PUNK | 4/12 | 15.11.2012 | 18.10.2012 | 18.10.2012 | 18.10.2012 | 18.10.2012 | 46 |
Quelle: PZ-Online; Mediaservice Wasmuth
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.

Die G+J Media Sales Broschüre "Passion for Relevance" vermittelt unseren Marktpartnern, wofür wir stehen. Wir wünschen Ihnen bei der "Entdeckungsreise" durch das Qualitätsportfolio von G+J Media Sales viel Spaß! Download
Informationen zu unseren internationalen Medien finden Sie hier.
©2011 G+J Media Sales & G+J EMS