| Heft | EVT | AS farbig | DV farbig | KW |
|---|---|---|---|---|
| 8/13 | 17.07.2013 | 05.06.2013 | 12.06.2013 | 29 |
| 9/13 | 14.08.2013 | 03.07.2013 | 10.07.2013 | 33 |
| 10/13 | 18.09.2013 | 06.08.2013 | 13.08.2013 | 38 |
| 11/13 | 16.10.2013 | 03.09.2013 | 10.09.2013 | 42 |
| 12/13 | 13.11.2013 | 30.09.2013 | 08.10.2013 | 46 |
| 1/14 | 11.12.2013 | 29.10.2013 | 06.11.2013 | 50 |
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.

Die G+J Media Sales Broschüre "Passion for Relevance" vermittelt unseren Marktpartnern, wofür wir stehen. Wir wünschen Ihnen bei der "Entdeckungsreise" durch das Qualitätsportfolio von G+J Media Sales viel Spaß! Download

Sie suchen einen Kontakt für ausländische Medien? Hier finden Sie Ihren Ansprechpartner in Deutschland.
©2011 G+J Media Sales & G+J EMS