| Titel | Heft | EVT | AS s/w | AS farbig | DV s/w | DV farbig | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVING AT HOME | 7/12 | 20.06.2012 | 02.05.2012 | 02.05.2012 | 09.05.2012 | 09.05.2012 | 25 |
| LIVING AT HOME | 8/12 | 18.07.2012 | 01.06.2012 | 01.06.2012 | 08.06.2012 | 08.06.2012 | 29 |
| LIVING AT HOME | 9/12 | 15.08.2012 | 29.06.2012 | 29.06.2012 | 06.07.2012 | 06.07.2012 | 33 |
| LIVING AT HOME | 10/12 | 12.09.2012 | 27.07.2012 | 27.07.2012 | 03.08.2012 | 03.08.2012 | 37 |
| LIVING AT HOME | 11/12 | 17.10.2012 | 30.08.2012 | 30.08.2012 | 06.09.2012 | 06.09.2012 | 42 |
| LIVING AT HOME | 12/12 | 14.11.2012 | 27.09.2012 | 27.09.2012 | 05.10.2012 | 05.10.2012 | 46 |
| LIVING AT HOME | 1/13 | 19.12.2012 | 02.11.2012 | 02.11.2012 | 09.11.2012 | 09.11.2012 | 51 |
Quelle: PZ-Online; Mediaservice Wasmuth
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.

Die G+J Media Sales Broschüre "Passion for Relevance" vermittelt unseren Marktpartnern, wofür wir stehen. Wir wünschen Ihnen bei der "Entdeckungsreise" durch das Qualitätsportfolio von G+J Media Sales viel Spaß! Download
Informationen zu unseren internationalen Medien finden Sie hier.
©2011 G+J Media Sales & G+J EMS