Titel Heft EVT AS s/w AS farbig DV s/w DV farbig KW
NIDO 6/12 01.06.2012 27.04.2012 27.04.2012 27.04.2012 27.04.2012 22
NIDO 7-8/12 06.07.2012 05.06.2012 05.06.2012 05.06.2012 05.06.2012 27
NIDO 9/12 24.08.2012 24.07.2012 24.07.2012 24.07.2012 24.07.2012 34
NIDO 10/12 21.09.2012 22.08.2012 22.08.2012 22.08.2012 22.08.2012 38
NIDO 11/12 26.10.2012 25.09.2012 25.09.2012 25.09.2012 25.09.2012 43
NIDO 12-1/13 30.11.2012 30.10.2012 30.10.2012 30.10.2012 30.10.2012 48

Quelle: PZ-Online; Mediaservice Wasmuth

Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.

Imagebroschüre Passion for Relevance

Die G+J Media Sales Broschüre "Passion for Relevance" vermittelt unseren Marktpartnern, wofür wir stehen. Wir wünschen Ihnen bei der "Entdeckungsreise" durch das Qualitätsportfolio von G+J Media Sales viel Spaß! Download

International Media

Informationen zu unseren internationalen Medien finden Sie hier.