| Titel | Heft | EVT | AS s/w | AS farbig | DV s/w | DV farbig | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STERN | 22/12 | 24.05.2012 | 02.05.2012 | 02.05.2012 | 02.05.2012 | 02.05.2012 | 21 |
| STERN | 23/12 | 31.05.2012 | 08.05.2012 | 08.05.2012 | 08.05.2012 | 08.05.2012 | 22 |
| STERN | 24/12 | 06.06.2012 | 14.05.2012 | 14.05.2012 | 14.05.2012 | 14.05.2012 | 23 |
| STERN | 25/12 | 14.06.2012 | 23.05.2012 | 23.05.2012 | 23.05.2012 | 23.05.2012 | 24 |
| STERN | 26/12 | 21.06.2012 | 31.05.2012 | 31.05.2012 | 31.05.2012 | 31.05.2012 | 25 |
| STERN | 27/12 | 28.06.2012 | 07.06.2012 | 07.06.2012 | 07.06.2012 | 07.06.2012 | 26 |
| STERN | 28/12 | 05.07.2012 | 14.06.2012 | 14.06.2012 | 14.06.2012 | 14.06.2012 | 27 |
| STERN | 29/12 | 12.07.2012 | 21.06.2012 | 21.06.2012 | 21.06.2012 | 21.06.2012 | 28 |
| STERN | 30/12 | 19.07.2012 | 28.06.2012 | 28.06.2012 | 28.06.2012 | 28.06.2012 | 29 |
| STERN | 31/12 | 26.07.2012 | 05.07.2012 | 05.07.2012 | 05.07.2012 | 05.07.2012 | 30 |
| STERN | 32/12 | 02.08.2012 | 12.07.2012 | 12.07.2012 | 12.07.2012 | 12.07.2012 | 31 |
| STERN | 33/12 | 09.08.2012 | 19.07.2012 | 19.07.2012 | 19.07.2012 | 19.07.2012 | 32 |
| STERN | 34/12 | 16.08.2012 | 26.07.2012 | 26.07.2012 | 26.07.2012 | 26.07.2012 | 33 |
| STERN | 35/12 | 23.08.2012 | 02.08.2012 | 02.08.2012 | 02.08.2012 | 02.08.2012 | 34 |
| STERN | 36/12 | 30.08.2012 | 09.08.2012 | 09.08.2012 | 09.08.2012 | 09.08.2012 | 35 |
| STERN | 37/12 | 06.09.2012 | 16.08.2012 | 16.08.2012 | 16.08.2012 | 16.08.2012 | 36 |
| STERN | 38/12 | 13.09.2012 | 23.08.2012 | 23.08.2012 | 23.08.2012 | 23.08.2012 | 37 |
| STERN | 39/12 | 20.09.2012 | 30.08.2012 | 30.08.2012 | 30.08.2012 | 30.08.2012 | 38 |
| STERN | 40/12 | 27.09.2012 | 06.09.2012 | 06.09.2012 | 06.09.2012 | 06.09.2012 | 39 |
| STERN | 41/12 | 04.10.2012 | 12.09.2012 | 12.09.2012 | 12.09.2012 | 12.09.2012 | 40 |
| STERN | 42/12 | 11.10.2012 | 19.09.2012 | 19.09.2012 | 19.09.2012 | 19.09.2012 | 41 |
| STERN | 43/12 | 18.10.2012 | 26.09.2012 | 26.09.2012 | 26.09.2012 | 26.09.2012 | 42 |
| STERN | 44/12 | 25.10.2012 | 04.10.2012 | 04.10.2012 | 04.10.2012 | 04.10.2012 | 43 |
| STERN | 45/12 | 31.10.2012 | 10.10.2012 | 10.10.2012 | 10.10.2012 | 10.10.2012 | 44 |
| STERN | 46/12 | 08.11.2012 | 18.10.2012 | 18.10.2012 | 18.10.2012 | 18.10.2012 | 45 |
| STERN | 47/12 | 15.11.2012 | 25.10.2012 | 25.10.2012 | 25.10.2012 | 25.10.2012 | 46 |
| STERN | 48/12 | 22.11.2012 | 01.11.2012 | 01.11.2012 | 01.11.2012 | 01.11.2012 | 47 |
| STERN | 49/12 | 29.11.2012 | 08.11.2012 | 08.11.2012 | 08.11.2012 | 08.11.2012 | 48 |
| STERN | 50/12 | 06.12.2012 | 15.11.2012 | 15.11.2012 | 15.11.2012 | 15.11.2012 | 49 |
| STERN | 51/12 | 13.12.2012 | 22.11.2012 | 22.11.2012 | 22.11.2012 | 22.11.2012 | 50 |
| STERN | 52/12 | 20.12.2012 | 29.11.2012 | 29.11.2012 | 29.11.2012 | 29.11.2012 | 51 |
| STERN | 1/13 | 27.12.2012 | 03.12.2012 | 03.12.2012 | 03.12.2012 | 03.12.2012 | 52 |
Quelle: PZ-Online; Mediaservice Wasmuth
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.

Die G+J Media Sales Broschüre "Passion for Relevance" vermittelt unseren Marktpartnern, wofür wir stehen. Wir wünschen Ihnen bei der "Entdeckungsreise" durch das Qualitätsportfolio von G+J Media Sales viel Spaß! Download
Informationen zu unseren internationalen Medien finden Sie hier.
©2011 G+J Media Sales & G+J EMS