ALPENVEREIN digital

Aktuelle Reichweite
Digital
Monat | PIs | Visits | Unique User | Possible Video Ais |
---|---|---|---|---|
2022-02 | 1,49 Mio. * | 0,34 Mio. * | ||
2022-01 | 2,97 Mio. * | 0,66 Mio. * | ||
2021-12 | 2,08 Mio. * | 0,47 Mio. * | ||
2021-11 | 1,58 Mio. * | 0,37 Mio. * | 0,20 Mio. ** | |
2021-10 | 2,33 Mio. * | 0,52 Mio. * | 0,20 Mio. ** | |
2021-09 | 3,45 Mio. * | 0,71 Mio. * | 0,21 Mio. ** | |
2021-08 | 4,56 Mio. * | 0,90 Mio. * | 0,25 Mio. ** | |
2021-07 | 4,31 Mio. * | 0,83 Mio. * | 0,22 Mio. ** | |
2021-06 | 2,92 Mio. * | 0,65 Mio. * | 0,22 Mio. ** | |
2021-05 | 2,69 Mio. * | 0,59 Mio. * | ||
2021-04 | 1,82 Mio. * | 0,41 Mio. * | ||
2021-03 | 2,05 Mio. * | 0,47 Mio. * | 0,21 Mio. ** | |
2021-02 | 1,70 Mio. * | 0,41 Mio. * | 0,18 Mio. ** |
Online
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2022-02 | 0,75 Mio. * | 0,16 Mio. * | |
2022-01 | 1,42 Mio. * | 0,29 Mio. * | |
2021-12 | 0,99 Mio. * | 0,21 Mio. * | |
2021-11 | 0,82 Mio. * | 0,18 Mio. * | 0,12 Mio. ** |
2021-10 | 1,10 Mio. * | 0,23 Mio. * | 0,11 Mio. ** |
2021-09 | 1,48 Mio. * | 0,28 Mio. * | 0,12 Mio. ** |
2021-08 | 1,92 Mio. * | 0,35 Mio. * | 0,15 Mio. ** |
2021-07 | 1,86 Mio. * | 0,34 Mio. * | 0,13 Mio. ** |
2021-06 | 1,35 Mio. * | 0,29 Mio. * | 0,13 Mio. ** |
2021-05 | 1,33 Mio. * | 0,27 Mio. * | |
2021-04 | 0,93 Mio. * | 0,20 Mio. * |
Mobile
Monat | Page Impressions | Unique Users | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Web | Mobile App gesamt | iPhone App | Android App | Mobile Web | Mobile App | |
2022-02 | 0,74 Mio. * | |||||
2022-01 | 1,54 Mio. * | |||||
2021-12 | 1,09 Mio. * | |||||
2021-11 | 0,76 Mio. * | 0,08 Mio. ** | ||||
2021-10 | 1,23 Mio. * | 0,09 Mio. ** | ||||
2021-09 | 1,97 Mio. * | 0,10 Mio. ** | ||||
2021-08 | 2,65 Mio. * | 0,11 Mio. ** | ||||
2021-07 | 2,45 Mio. * | 0,09 Mio. ** | ||||
2021-06 | 1,57 Mio. * | 0,09 Mio. ** | ||||
2021-05 | 1,36 Mio. * | |||||
2021-04 | 0,89 Mio. * | |||||
2021-03 | 0,95 Mio. * | 0,09 Mio. ** | ||||
2021-02 | 0,77 Mio. * | 0,07 Mio. ** |
Monat | Visits Mobile Web | Visits Mobile App | Visits iPhone App | Visits Android App |
---|---|---|---|---|
2022-02 | 0,18 Mio. * | |||
2022-01 | 0,36 Mio. * | |||
2021-12 | 0,26 Mio. * | |||
2021-11 | 0,19 Mio. * | |||
2021-10 | 0,29 Mio. * | |||
2021-09 | 0,42 Mio. * | |||
2021-08 | 0,54 Mio. * | |||
2021-07 | 0,49 Mio. * | |||
2021-06 | 0,36 Mio. * | |||
2021-05 | 0,31 Mio. * | |||
2021-04 | 0,21 Mio. * | |||
2021-03 | 0,23 Mio. * | |||
2021-02 | 0,20 Mio. * |