ARCOR digital

Aktuelle Reichweite
Digital
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2021-01 | 43,25 Mio. * | 5,05 Mio. * | 0,56 Mio. ** |
2020-12 | 73,07 Mio. * | 6,22 Mio. * | 0,59 Mio. ** |
2020-11 | 74,33 Mio. * | 6,05 Mio. * | 0,56 Mio. ** |
2020-10 | 79,65 Mio. * | 6,05 Mio. * | 0,55 Mio. ** |
2020-09 | 70,29 Mio. * | 5,59 Mio. * | 0,52 Mio. ** |
2020-08 | 74,55 Mio. * | 6,14 Mio. * | 0,59 Mio. ** |
2020-07 | 72,75 Mio. * | 6,67 Mio. * | 0,59 Mio. ** |
2020-06 | 74,75 Mio. * | 6,84 Mio. * | 0,64 Mio. ** |
2020-05 | 81,29 Mio. * | 7,58 Mio. * | 0,69 Mio. ** |
2020-04 | 80,51 Mio. * | 7,67 Mio. * | 0,74 Mio. ** |
2020-03 | 82,45 Mio. * | 7,74 Mio. * | 0,71 Mio. ** |
2020-02 | 69,54 Mio. * | 6,73 Mio. * | 0,62 Mio. ** |
2020-01 | 76,17 Mio. * | 7,06 Mio. * | 0,63 Mio. ** |
Online
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2021-01 | 34,52 Mio. * | 3,54 Mio. * | 0,42 Mio. ** |
2020-12 | 57,00 Mio. * | 4,30 Mio. * | 0,43 Mio. ** |
2020-11 | 58,65 Mio. * | 4,30 Mio. * | 0,42 Mio. ** |
2020-10 | 62,22 Mio. * | 4,28 Mio. * | 0,40 Mio. ** |
2020-09 | 55,07 Mio. * | 3,92 Mio. * | 0,38 Mio. ** |
2020-08 | 58,21 Mio. * | 4,30 Mio. * | 0,43 Mio. ** |
2020-07 | 57,57 Mio. * | 4,72 Mio. * | 0,43 Mio. ** |
2020-06 | 59,63 Mio. * | 4,88 Mio. * | 0,45 Mio. ** |
2020-05 | 65,41 Mio. * | 5,50 Mio. * | 0,49 Mio. ** |
2020-04 | 64,93 Mio. * | 5,56 Mio. * | 0,50 Mio. ** |
2020-03 | 67,31 Mio. * | 5,75 Mio. * | 0,52 Mio. ** |
2020-02 | 56,84 Mio. * | 5,11 Mio. * | 0,47 Mio. ** |
2020-01 | 62,82 Mio. * | 5,36 Mio. * | 0,49 Mio. ** |
Mobile
Monat | Page Impressions | Unique Users | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Web | Mobile App gesamt | iPhone App | Android App | Mobile Web | Mobile App | |
2021-01 | 8,72 Mio. * | 0,15 Mio. ** | ||||
2020-12 | 16,07 Mio. * | 0,16 Mio. ** | ||||
2020-11 | 15,68 Mio. * | 0,15 Mio. ** | ||||
2020-10 | 17,42 Mio. * | 0,15 Mio. ** | ||||
2020-09 | 15,22 Mio. * | 0,15 Mio. ** | ||||
2020-08 | 16,34 Mio. * | 0,16 Mio. ** | ||||
2020-07 | 15,18 Mio. * | 0,17 Mio. ** | ||||
2020-06 | 15,12 Mio. * | 0,19 Mio. ** | ||||
2020-05 | 15,87 Mio. * | 0,21 Mio. ** | ||||
2020-04 | 15,58 Mio. * | 0,24 Mio. ** | ||||
2020-03 | 15,14 Mio. * | 0,20 Mio. ** | ||||
2020-02 | 12,70 Mio. * | 0,15 Mio. ** | ||||
2020-01 | 13,34 Mio. * | 0,15 Mio. ** |
Monat | Visits Mobile Web | Visits Mobile App | Visits iPhone App | Visits Android App |
---|---|---|---|---|
2021-01 | 1,50 Mio. * | |||
2020-12 | 1,92 Mio. * | |||
2020-11 | 1,75 Mio. * | |||
2020-10 | 1,77 Mio. * | |||
2020-09 | 1,67 Mio. * | |||
2020-08 | 1,84 Mio. * | |||
2020-07 | 1,95 Mio. * | |||
2020-06 | 1,96 Mio. * | |||
2020-05 | 2,08 Mio. * | |||
2020-04 | 2,10 Mio. * | |||
2020-03 | 1,99 Mio. * | |||
2020-02 | 1,62 Mio. * | |||
2020-01 | 1,70 Mio. * |