BOERSE.de digital

Aktuelle Reichweite
Digital
Monat | PIs | Visits | Unique User | Possible Video Ais |
---|---|---|---|---|
2022-02 | 41,12 Mio. * | 6,46 Mio. * | ||
2022-01 | 43,59 Mio. * | 6,47 Mio. * | ||
2021-12 | 36,35 Mio. * | 5,76 Mio. * | ||
2021-11 | 41,43 Mio. * | 6,45 Mio. * | 1,42 Mio. ** | |
2021-10 | 36,76 Mio. * | 5,87 Mio. * | 1,40 Mio. ** | |
2021-09 | 33,97 Mio. * | 5,52 Mio. * | 1,20 Mio. ** | |
2021-08 | 35,09 Mio. * | 5,60 Mio. * | 1,48 Mio. ** | |
2021-07 | 34,42 Mio. * | 5,37 Mio. * | 1,30 Mio. ** | |
2021-06 | 35,52 Mio. * | 5,01 Mio. * | 1,46 Mio. ** | |
2021-05 | 38,30 Mio. * | 5,35 Mio. * | ||
2021-04 | 42,23 Mio. * | 5,95 Mio. * | ||
2021-03 | 54,34 Mio. * | 7,09 Mio. * | 1,40 Mio. ** | |
2021-02 | 57,53 Mio. * | 7,13 Mio. * | 1,39 Mio. ** |
Online
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2022-02 | 19,76 Mio. * | 2,52 Mio. * | |
2022-01 | 21,13 Mio. * | 2,54 Mio. * | |
2021-12 | 17,00 Mio. * | 2,20 Mio. * | |
2021-11 | 19,80 Mio. * | 2,51 Mio. * | 0,78 Mio. ** |
2021-10 | 17,30 Mio. * | 2,20 Mio. * | 0,64 Mio. ** |
2021-09 | 15,90 Mio. * | 2,04 Mio. * | 0,69 Mio. ** |
2021-08 | 16,61 Mio. * | 2,10 Mio. * | 0,65 Mio. ** |
2021-07 | 16,68 Mio. * | 2,06 Mio. * | 0,70 Mio. ** |
2021-06 | 17,46 Mio. * | 1,99 Mio. * | 0,67 Mio. ** |
Mobile
Monat | Page Impressions | Unique Users | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Web | Mobile App gesamt | iPhone App | Android App | Mobile Web | Mobile App | |
2022-02 | 21,36 Mio. * | |||||
2022-01 | 22,46 Mio. * | |||||
2021-12 | 19,35 Mio. * | |||||
2021-11 | 21,62 Mio. * | 0,69 Mio. ** | ||||
2021-10 | 19,46 Mio. * | 0,84 Mio. ** | ||||
2021-09 | 18,08 Mio. * | 0,58 Mio. ** | ||||
2021-08 | 18,47 Mio. * | 0,92 Mio. ** | ||||
2021-07 | 17,74 Mio. * | 0,66 Mio. ** | ||||
2021-06 | 18,06 Mio. * | 0,84 Mio. ** | ||||
2021-05 | 18,77 Mio. * | |||||
2021-04 | 20,46 Mio. * | |||||
2021-03 | 26,12 Mio. * | 0,69 Mio. ** | ||||
2021-02 | 27,13 Mio. * | 0,64 Mio. ** |
Monat | Visits Mobile Web | Visits Mobile App | Visits iPhone App | Visits Android App |
---|---|---|---|---|
2022-02 | 3,94 Mio. * | |||
2022-01 | 3,93 Mio. * | |||
2021-12 | 3,56 Mio. * | |||
2021-11 | 3,94 Mio. * | |||
2021-10 | 3,66 Mio. * | |||
2021-09 | 3,48 Mio. * | |||
2021-08 | 3,50 Mio. * | |||
2021-07 | 3,31 Mio. * | |||
2021-06 | 3,02 Mio. * | |||
2021-05 | 3,19 Mio. * | |||
2021-04 | 3,64 Mio. * | |||
2021-03 | 4,23 Mio. * | |||
2021-02 | 4,23 Mio. * |