BOERSE.de digital

Aktuelle Reichweite
Digital
Monat | PIs | Visits | Unique User | Possible Video Ais |
---|---|---|---|---|
2022-10 | 0,61 Mio. * | |||
2022-02 | 41,12 Mio. ** | 6,46 Mio. ** | ||
2022-01 | 43,59 Mio. ** | 6,47 Mio. ** | ||
2021-12 | 36,35 Mio. ** | 5,76 Mio. ** | ||
2021-11 | 41,43 Mio. ** | 6,45 Mio. ** | 1,42 Mio. * | |
2021-10 | 36,76 Mio. ** | 5,87 Mio. ** | 1,40 Mio. * | |
2021-09 | 33,97 Mio. ** | 5,52 Mio. ** | 1,20 Mio. * | |
2021-08 | 35,09 Mio. ** | 5,60 Mio. ** | 1,48 Mio. * | |
2021-07 | 34,42 Mio. ** | 5,37 Mio. ** | 1,30 Mio. * | |
2021-06 | 35,52 Mio. ** | 5,01 Mio. ** | 1,46 Mio. * | |
2021-05 | 38,30 Mio. ** | 5,35 Mio. ** | ||
2021-04 | 42,23 Mio. ** | 5,95 Mio. ** | ||
2021-03 | 54,34 Mio. ** | 7,09 Mio. ** | 1,40 Mio. * |
Online
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2023-01 | 17,53 Mio. ** | 2,11 Mio. ** |
Mobile
Monat | Page Impressions | Unique Users | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Web | Mobile App gesamt | iPhone App | Android App | Mobile Web | Mobile App | |
2023-01 | 22,17 Mio. ** |
Monat | Visits Mobile Web | Visits Mobile App | Visits iPhone App | Visits Android App |
---|---|---|---|---|
2023-01 | 3,86 Mio. ** |