BRIGITTE digital

Aktuelle Reichweite
Digital
Monat | PIs | Visits | Unique User | Possible Video Ais |
---|---|---|---|---|
2023-01 | 2,92 Mio. * | |||
2022-12 | 124,65 Mio. ** | 16,78 Mio. ** | 2,02 Mio. * | |
2022-11 | 3,17 Mio. * | |||
2022-10 | 7,66 Mio. *** | 2,75 Mio. * | ||
2022-09 | 0,82 Mio. * | |||
2022-05 | 1,37 Mio. * | |||
2022-04 | 1,66 Mio. * | |||
2022-03 | 2,25 Mio. * | |||
2022-02 | 2,29 Mio. * | |||
2022-01 | 2,31 Mio. * | |||
2021-12 | 2,61 Mio. * | |||
2021-11 | 6,34 Mio. *** | 2,37 Mio. * | ||
2021-10 | 6,84 Mio. *** | 3,15 Mio. * |
Online
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2022-12 | 64,27 Mio. ** | 2,97 Mio. ** |
Mobile
Monat | Page Impressions | Unique Users | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Web | Mobile App gesamt | iPhone App | Android App | Mobile Web | Mobile App | |
2022-12 | 54,53 Mio. ** | 5,86 Mio. ** |
Monat | Visits Mobile Web | Visits Mobile App | Visits iPhone App | Visits Android App |
---|---|---|---|---|
2022-12 | 13,53 Mio. ** | 0,28 Mio. ** |