BUSINESS PUNK digital

Aktuelle Reichweite
Digital
Monat | PIs | Visits | Unique User | Possible Video Ais |
---|---|---|---|---|
2021-11 | 0,31 Mio. * | |||
2021-10 | 0,29 Mio. * | |||
2021-09 | 0,28 Mio. * | |||
2021-08 | 0,29 Mio. * | |||
2021-07 | 0,29 Mio. * | |||
2021-06 | 0,29 Mio. * | |||
2021-03 | 0,27 Mio. * | |||
2021-02 | 0,30 Mio. * | |||
2021-01 | 0,36 Mio. * | |||
2020-12 | 0,33 Mio. * | |||
2020-11 | 0,55 Mio. * | |||
2020-10 | 0,60 Mio. * | |||
2020-09 | 0,48 Mio. * |
Online
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2021-11 | 0,13 Mio. * | ||
2021-10 | 0,09 Mio. * | ||
2021-09 | 0,12 Mio. * | ||
2021-08 | 0,08 Mio. * | ||
2021-07 | 0,11 Mio. * | ||
2021-06 | 0,09 Mio. * |
Mobile
Monat | Page Impressions | Unique Users | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Web | Mobile App gesamt | iPhone App | Android App | Mobile Web | Mobile App | |
2021-11 | 0,19 Mio. * | |||||
2021-10 | 0,20 Mio. * | |||||
2021-09 | 0,16 Mio. * | |||||
2021-08 | 0,22 Mio. * | |||||
2021-07 | 0,18 Mio. * | |||||
2021-06 | 0,20 Mio. * | |||||
2021-03 | 0,16 Mio. * | |||||
2021-02 | 0,16 Mio. * | |||||
2021-01 | 0,20 Mio. * | |||||
2020-12 | 0,21 Mio. * | |||||
2020-11 | 0,31 Mio. * | |||||
2020-10 | 0,37 Mio. * | |||||
2020-09 | 0,32 Mio. * |