BUSINESS PUNK digital

Aktuelle Reichweite
Digital
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2020-12 | 0,33 Mio. * | ||
2020-11 | 0,55 Mio. * | ||
2020-10 | 0,60 Mio. * | ||
2020-09 | 0,48 Mio. * | ||
2020-08 | 0,48 Mio. * | ||
2020-07 | 0,50 Mio. * | ||
2020-06 | 0,42 Mio. * | ||
2020-05 | 0,59 Mio. * | ||
2020-04 | 0,63 Mio. * | ||
2020-03 | 0,86 Mio. * |
Online
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2020-12 | 0,12 Mio. * | ||
2020-11 | 0,24 Mio. * | ||
2020-10 | 0,23 Mio. * | ||
2020-09 | 0,16 Mio. * | ||
2020-08 | 0,19 Mio. * | ||
2020-07 | 0,18 Mio. * | ||
2020-06 | 0,19 Mio. * | ||
2020-05 | 0,31 Mio. * | ||
2020-04 | 0,31 Mio. * | ||
2020-03 | 0,41 Mio. * |
Mobile
Monat | Page Impressions | Unique Users | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Web | Mobile App gesamt | iPhone App | Android App | Mobile Web | Mobile App | |
2020-12 | 0,21 Mio. * | |||||
2020-11 | 0,31 Mio. * | |||||
2020-10 | 0,37 Mio. * | |||||
2020-09 | 0,32 Mio. * | |||||
2020-08 | 0,29 Mio. * | |||||
2020-07 | 0,33 Mio. * | |||||
2020-06 | 0,25 Mio. * | |||||
2020-05 | 0,31 Mio. * | |||||
2020-04 | 0,34 Mio. * | |||||
2020-03 | 0,48 Mio. * |