CAPITAL digital

Aktuelle Reichweite
Digital
Monat | PIs | Visits | Unique User | Possible Video Ais |
---|---|---|---|---|
2022-02 | 2,73 Mio. * | 1,07 Mio. * | ||
2022-01 | 3,27 Mio. * | 1,21 Mio. * | ||
2021-12 | 3,09 Mio. * | 1,02 Mio. * | ||
2021-11 | 3,13 Mio. * | 1,20 Mio. * | 0,73 Mio. ** | |
2021-10 | 3,31 Mio. * | 1,28 Mio. * | 0,64 Mio. ** | |
2021-09 | 3,22 Mio. * | 1,29 Mio. * | 0,72 Mio. ** | |
2021-08 | 2,99 Mio. * | 1,17 Mio. * | 0,61 Mio. ** | |
2021-07 | 3,08 Mio. * | 1,26 Mio. * | 0,81 Mio. ** | |
2021-06 | 2,80 Mio. * | 1,04 Mio. * | 0,60 Mio. ** | |
2021-05 | 3,45 Mio. * | 1,27 Mio. * | ||
2021-04 | 3,64 Mio. * | 1,15 Mio. * | ||
2021-03 | 3,85 Mio. * | 1,18 Mio. * | 0,71 Mio. ** | |
2021-02 | 3,87 Mio. * | 1,42 Mio. * | 0,71 Mio. ** |
Online
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2022-02 | 1,60 Mio. * | 0,56 Mio. * | |
2022-01 | 1,47 Mio. * | 0,57 Mio. * | |
2021-12 | 1,15 Mio. * | 0,46 Mio. * | |
2021-11 | 1,47 Mio. * | 0,43 Mio. * | 0,34 Mio. ** |
2021-10 | 1,40 Mio. * | 0,42 Mio. * | 0,32 Mio. ** |
2021-09 | 1,44 Mio. * | 0,48 Mio. * | 0,33 Mio. ** |
2021-08 | 1,25 Mio. * | 0,39 Mio. * | 0,33 Mio. ** |
2021-07 | 1,31 Mio. * | 0,45 Mio. * | 0,33 Mio. ** |
2021-06 | 1,54 Mio. * | 0,39 Mio. * | 0,31 Mio. ** |
2021-05 | 1,94 Mio. * | 0,46 Mio. * | |
2021-04 | 2,15 Mio. * | 0,48 Mio. * |
Mobile
Monat | Page Impressions | Unique Users | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Web | Mobile App gesamt | iPhone App | Android App | Mobile Web | Mobile App | |
2022-02 | 1,14 Mio. * | |||||
2022-01 | 1,81 Mio. * | |||||
2021-12 | 1,94 Mio. * | |||||
2021-11 | 1,66 Mio. * | 0,39 Mio. ** | ||||
2021-10 | 1,91 Mio. * | 0,34 Mio. ** | ||||
2021-09 | 1,78 Mio. * | 0,40 Mio. ** | ||||
2021-08 | 1,74 Mio. * | 0,29 Mio. ** | ||||
2021-07 | 1,77 Mio. * | 0,50 Mio. ** | ||||
2021-06 | 1,27 Mio. * | 0,30 Mio. ** | ||||
2021-05 | 1,51 Mio. * | |||||
2021-04 | 1,49 Mio. * | |||||
2021-03 | 1,53 Mio. * | 0,37 Mio. ** | ||||
2021-02 | 1,68 Mio. * | 0,41 Mio. ** |
Monat | Visits Mobile Web | Visits Mobile App | Visits iPhone App | Visits Android App |
---|---|---|---|---|
2022-02 | 0,51 Mio. * | |||
2022-01 | 0,64 Mio. * | |||
2021-12 | 0,55 Mio. * | |||
2021-11 | 0,77 Mio. * | |||
2021-10 | 0,86 Mio. * | |||
2021-09 | 0,81 Mio. * | |||
2021-08 | 0,78 Mio. * | |||
2021-07 | 0,81 Mio. * | |||
2021-06 | 0,65 Mio. * | |||
2021-05 | 0,81 Mio. * | |||
2021-04 | 0,67 Mio. * | |||
2021-03 | 0,59 Mio. * | |||
2021-02 | 0,83 Mio. * |