ESSEN & TRINKEN digital

Aktuelle Reichweite
Digital
Monat | PIs | Visits | Unique User | Possible Video Ais |
---|---|---|---|---|
2022-02 | 39,38 Mio. * | 7,98 Mio. * | ||
2022-01 | 42,59 Mio. * | 9,43 Mio. * | ||
2021-12 | 57,92 Mio. * | 11,84 Mio. * | ||
2021-11 | 36,68 Mio. * | 8,82 Mio. * | 3,89 Mio. ** | |
2021-10 | 37,03 Mio. * | 8,59 Mio. * | 4,00 Mio. ** | |
2021-09 | 30,77 Mio. * | 7,36 Mio. * | 3,20 Mio. ** | |
2021-08 | 30,64 Mio. * | 7,40 Mio. * | 3,64 Mio. ** | |
2021-07 | 34,02 Mio. * | 7,77 Mio. * | 3,48 Mio. ** | |
2021-06 | 35,36 Mio. * | 8,49 Mio. * | 3,86 Mio. ** | |
2021-05 | 41,42 Mio. * | 10,81 Mio. * | ||
2021-04 | 41,63 Mio. * | 10,61 Mio. * | ||
2021-03 | 45,75 Mio. * | 11,21 Mio. * | 4,48 Mio. ** | |
2021-02 | 42,09 Mio. * | 10,46 Mio. * | 3,98 Mio. ** |
Online
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2022-02 | 25,55 Mio. * | 5,10 Mio. * | |
2022-01 | 26,97 Mio. * | 5,67 Mio. * | |
2021-12 | 32,74 Mio. * | 5,21 Mio. * | |
2021-11 | 20,46 Mio. * | 3,67 Mio. * | 1,58 Mio. ** |
2021-10 | 20,74 Mio. * | 3,44 Mio. * | |
2021-09 | 17,54 Mio. * | 3,21 Mio. * | 1,30 Mio. ** |
2021-08 | 17,20 Mio. * | 3,19 Mio. * | 1,45 Mio. ** |
2021-07 | 19,06 Mio. * | 3,44 Mio. * | 1,43 Mio. ** |
2021-06 | 18,62 Mio. * | 3,65 Mio. * | 1,50 Mio. ** |
Mobile
Monat | Page Impressions | Unique Users | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Web | Mobile App gesamt | iPhone App | Android App | Mobile Web | Mobile App | |
2022-02 | 13,83 Mio. * | |||||
2022-01 | 15,62 Mio. * | |||||
2021-12 | 25,18 Mio. * | |||||
2021-11 | 16,22 Mio. * | 2,43 Mio. ** | ||||
2021-10 | 16,29 Mio. * | 2,53 Mio. ** | ||||
2021-09 | 13,22 Mio. * | 2,02 Mio. ** | ||||
2021-08 | 13,44 Mio. * | 2,30 Mio. ** | ||||
2021-07 | 14,96 Mio. * | 2,18 Mio. ** | ||||
2021-06 | 16,73 Mio. * | 2,51 Mio. ** | ||||
2021-05 | 19,71 Mio. * | |||||
2021-04 | 19,60 Mio. * | |||||
2021-03 | 21,14 Mio. * | 2,87 Mio. ** | ||||
2021-02 | 19,49 Mio. * | 2,60 Mio. ** |
Monat | Visits Mobile Web | Visits Mobile App | Visits iPhone App | Visits Android App |
---|---|---|---|---|
2022-02 | 2,89 Mio. * | |||
2022-01 | 3,76 Mio. * | |||
2021-12 | 6,62 Mio. * | |||
2021-11 | 5,15 Mio. * | |||
2021-10 | 5,15 Mio. * | |||
2021-09 | 4,15 Mio. * | |||
2021-08 | 4,21 Mio. * | |||
2021-07 | 4,33 Mio. * | |||
2021-06 | 4,84 Mio. * | |||
2021-05 | 6,48 Mio. * | |||
2021-04 | 6,29 Mio. * | |||
2021-03 | 6,62 Mio. * | |||
2021-02 | 6,23 Mio. * |