GALA digital

Aktuelle Reichweite
Digital
Monat | PIs | Visits | Unique User | Possible Video Ais |
---|---|---|---|---|
2023-01 | 4,00 Mio. * | |||
2022-12 | 232,44 Mio. ** | 33,09 Mio. ** | 3,36 Mio. * | |
2022-11 | 2,09 Mio. * | |||
2022-10 | 7,89 Mio. *** | 3,29 Mio. * | ||
2022-09 | 6,78 Mio. * | |||
2022-05 | 4,09 Mio. * | |||
2022-04 | 3,13 Mio. * | |||
2022-03 | 3,61 Mio. * | |||
2022-02 | 3,34 Mio. * | |||
2022-01 | 3,25 Mio. * | |||
2021-12 | 2,66 Mio. * | |||
2021-11 | 12,08 Mio. *** | 2,80 Mio. * | ||
2021-10 | 11,09 Mio. *** | 2,89 Mio. * |
Online
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2022-12 | 54,97 Mio. ** | 4,95 Mio. ** |
Mobile
Monat | Page Impressions | Unique Users | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Web | Mobile App gesamt | iPhone App | Android App | Mobile Web | Mobile App | |
2022-12 | 141,51 Mio. ** | 35,96 Mio. ** |
Monat | Visits Mobile Web | Visits Mobile App | Visits iPhone App | Visits Android App |
---|---|---|---|---|
2022-12 | 24,34 Mio. ** | 3,80 Mio. ** |