GEO digital

Aktuelle Reichweite
Digital
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2021-01 | 1,86 Mio. * | ||
2020-12 | 1,29 Mio. * | ||
2020-11 | 1,42 Mio. * | ||
2020-10 | 2,04 Mio. * | ||
2020-09 | 2,17 Mio. * | ||
2020-08 | 2,40 Mio. * | ||
2020-07 | 2,24 Mio. * | ||
2020-06 | 2,62 Mio. * | ||
2020-05 | 2,83 Mio. * | ||
2020-04 | 3,22 Mio. * | ||
2020-03 | 3,18 Mio. * | ||
2020-01 | 2,36 Mio. * | ||
2019-12 | 1,61 Mio. * |
Online
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2021-01 | 0,53 Mio. * | ||
2020-12 | 0,45 Mio. * | ||
2020-11 | 0,44 Mio. * | ||
2020-10 | 0,74 Mio. * | ||
2020-09 | 0,67 Mio. * | ||
2020-08 | 0,73 Mio. * | ||
2020-07 | 0,72 Mio. * | ||
2020-06 | 0,83 Mio. * | ||
2020-05 | 0,94 Mio. * | ||
2020-04 | 1,04 Mio. * | ||
2020-03 | 1,01 Mio. * | ||
2020-01 | 0,98 Mio. * |
Mobile
Monat | Page Impressions | Unique Users | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Web | Mobile App gesamt | iPhone App | Android App | Mobile Web | Mobile App | |
2021-01 | 1,34 Mio. * | |||||
2020-12 | 0,85 Mio. * | |||||
2020-11 | 0,98 Mio. * | |||||
2020-10 | 1,33 Mio. * | |||||
2020-09 | 1,48 Mio. * | |||||
2020-08 | 1,70 Mio. * | |||||
2020-07 | 1,55 Mio. * | |||||
2020-06 | 1,83 Mio. * | |||||
2020-05 | 1,92 Mio. * | |||||
2020-04 | 2,23 Mio. * | |||||
2020-03 | 2,22 Mio. * | |||||
2020-01 | 1,42 Mio. * | |||||
2019-12 | 0,89 Mio. * |