LIVING AT HOME digital

Aktuelle Reichweite
Digital
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2021-01 | 0,69 Mio. * | ||
2020-12 | 0,91 Mio. * | ||
2020-11 | 0,86 Mio. * | ||
2020-10 | 0,72 Mio. * | ||
2020-09 | 0,60 Mio. * | ||
2020-08 | 0,68 Mio. * | ||
2020-07 | 0,67 Mio. * | ||
2020-06 | 0,77 Mio. * | ||
2020-05 | 0,99 Mio. * | ||
2020-04 | 0,96 Mio. * | ||
2020-03 | 0,72 Mio. * | ||
2020-01 | 0,03 Mio. * | ||
2019-12 | 0,77 Mio. * |
Online
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2021-01 | 0,28 Mio. * | ||
2020-12 | 0,34 Mio. * | ||
2020-11 | 0,34 Mio. * | ||
2020-10 | 0,30 Mio. * | ||
2020-09 | 0,26 Mio. * | ||
2020-08 | 0,26 Mio. * | ||
2020-07 | 0,27 Mio. * | ||
2020-06 | 0,30 Mio. * | ||
2020-05 | 0,36 Mio. * | ||
2020-04 | 0,37 Mio. * | ||
2020-03 | 0,30 Mio. * | ||
2020-01 | 0,20 Mio. * |
Mobile
Monat | Page Impressions | Unique Users | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Web | Mobile App gesamt | iPhone App | Android App | Mobile Web | Mobile App | |
2021-01 | 0,42 Mio. * | |||||
2020-12 | 0,58 Mio. * | |||||
2020-11 | 0,53 Mio. * | |||||
2020-10 | 0,42 Mio. * | |||||
2020-09 | 0,35 Mio. * | |||||
2020-08 | 0,42 Mio. * | |||||
2020-07 | 0,40 Mio. * | |||||
2020-06 | 0,47 Mio. * | |||||
2020-05 | 0,64 Mio. * | |||||
2020-04 | 0,60 Mio. * | |||||
2020-03 | 0,42 Mio. * | |||||
2020-01 | 0,20 Mio. * | |||||
2019-12 | 0,47 Mio. * |