LIVING AT HOME digital

Aktuelle Reichweite
Digital
Monat | PIs | Visits | Unique User | Possible Video Ais |
---|---|---|---|---|
2021-11 | 0,49 Mio. * | |||
2021-10 | 0,53 Mio. * | |||
2021-09 | 0,42 Mio. * | |||
2021-08 | 0,45 Mio. * | |||
2021-07 | 0,40 Mio. * | |||
2021-06 | 0,41 Mio. * | |||
2021-03 | 0,70 Mio. * | |||
2021-02 | 0,63 Mio. * | |||
2021-01 | 0,69 Mio. * | |||
2020-12 | 0,91 Mio. * | |||
2020-11 | 0,86 Mio. * | |||
2020-10 | 0,72 Mio. * | |||
2020-09 | 0,60 Mio. * |
Online
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2021-11 | 0,19 Mio. * | ||
2021-10 | 0,21 Mio. * | ||
2021-09 | 0,18 Mio. * | ||
2021-08 | 0,20 Mio. * | ||
2021-07 | 0,19 Mio. * | ||
2021-06 | 0,18 Mio. * |
Mobile
Monat | Page Impressions | Unique Users | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Web | Mobile App gesamt | iPhone App | Android App | Mobile Web | Mobile App | |
2021-11 | 0,30 Mio. * | |||||
2021-10 | 0,32 Mio. * | |||||
2021-09 | 0,25 Mio. * | |||||
2021-08 | 0,26 Mio. * | |||||
2021-07 | 0,21 Mio. * | |||||
2021-06 | 0,24 Mio. * | |||||
2021-03 | 0,43 Mio. * | |||||
2021-02 | 0,38 Mio. * | |||||
2021-01 | 0,42 Mio. * | |||||
2020-12 | 0,58 Mio. * | |||||
2020-11 | 0,53 Mio. * | |||||
2020-10 | 0,42 Mio. * | |||||
2020-09 | 0,35 Mio. * |