MAMIWEB digital

Aktuelle Reichweite
Digital
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2020-12 | 0,27 Mio. * | 0,20 Mio. * | 0,12 Mio. ** |
2020-11 | 0,21 Mio. * | 0,15 Mio. * | 0,10 Mio. ** |
2020-10 | 0,24 Mio. * | 0,18 Mio. * | 0,10 Mio. ** |
2020-09 | 0,25 Mio. * | 0,18 Mio. * | 0,11 Mio. ** |
2020-08 | 0,34 Mio. * | 0,25 Mio. * | 0,15 Mio. ** |
2020-07 | 0,30 Mio. * | 0,21 Mio. * | 0,12 Mio. ** |
2020-06 | 0,29 Mio. * | 0,20 Mio. * | 0,11 Mio. ** |
2020-05 | 0,30 Mio. * | 0,20 Mio. * | 0,10 Mio. ** |
2020-04 | 0,31 Mio. * | 0,22 Mio. * | 0,13 Mio. ** |
2020-03 | 0,32 Mio. * | 0,22 Mio. * | 0,14 Mio. ** |
2020-02 | 0,40 Mio. * | 0,28 Mio. * | 0,18 Mio. ** |
2020-01 | 0,50 Mio. * | 0,35 Mio. * | 0,21 Mio. ** |
2019-12 | 0,43 Mio. * | 0,32 Mio. * | 0,20 Mio. ** |
Online
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2020-12 | 0,02 Mio. ** | ||
2020-11 | 0,05 Mio. * | 0,04 Mio. * | 0,02 Mio. ** |
2020-10 | 0,05 Mio. * | 0,04 Mio. * | 0,02 Mio. ** |
2020-09 | 0,05 Mio. * | 0,04 Mio. * | 0,02 Mio. ** |
2020-08 | 0,05 Mio. * | 0,04 Mio. * | 0,03 Mio. ** |
2020-07 | 0,06 Mio. * | 0,04 Mio. * | 0,02 Mio. ** |
2020-06 | 0,06 Mio. * | 0,04 Mio. * | 0,02 Mio. ** |
2020-05 | 0,06 Mio. * | 0,04 Mio. * | 0,02 Mio. ** |
2020-04 | 0,07 Mio. * | 0,05 Mio. * | 0,03 Mio. ** |
2020-03 | 0,04 Mio. ** | ||
2020-02 | 0,08 Mio. * | 0,06 Mio. * | 0,04 Mio. ** |
2020-01 | 0,09 Mio. * | 0,06 Mio. * | 0,04 Mio. ** |
2019-12 | 0,08 Mio. * | 0,06 Mio. * | 0,04 Mio. ** |
Mobile
Monat | Page Impressions | Unique Users | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Web | Mobile App gesamt | iPhone App | Android App | Mobile Web | Mobile App | |
2020-11 | 0,16 Mio. * | 0,08 Mio. ** | ||||
2020-10 | 0,19 Mio. * | 0,08 Mio. ** | ||||
2020-09 | 0,20 Mio. * | 0,09 Mio. ** | ||||
2020-08 | 0,28 Mio. * | 0,12 Mio. ** | ||||
2020-07 | 0,24 Mio. * | 0,10 Mio. ** | ||||
2020-06 | 0,24 Mio. * | 0,09 Mio. ** | ||||
2020-05 | 0,24 Mio. * | 0,08 Mio. ** | ||||
2020-04 | 0,24 Mio. * | 0,10 Mio. ** | ||||
2020-03 | 0,24 Mio. * | 0,10 Mio. ** | ||||
2020-02 | 0,32 Mio. * | 0,14 Mio. ** | ||||
2020-01 | 0,41 Mio. * | 0,17 Mio. ** | ||||
2019-12 | 0,36 Mio. * | 0,16 Mio. ** | ||||
2019-11 | 0,45 Mio. * | 0,19 Mio. ** |
Monat | Visits Mobile Web | Visits Mobile App | Visits iPhone App | Visits Android App |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 0,12 Mio. * | |||
2020-10 | 0,13 Mio. * | |||
2020-09 | 0,14 Mio. * | |||
2020-08 | 0,20 Mio. * | |||
2020-07 | 0,17 Mio. * | |||
2020-06 | 0,17 Mio. * | |||
2020-05 | 0,16 Mio. * | |||
2020-04 | 0,18 Mio. * | |||
2020-03 | 0,17 Mio. * | |||
2020-02 | 0,22 Mio. * | |||
2020-01 | 0,29 Mio. * | |||
2019-12 | 0,26 Mio. * | |||
2019-11 | 0,32 Mio. * |