MANAGER MAGAZIN digital

Aktuelle Reichweite
Digital
Monat | PIs | Visits | Unique User | Possible Video Ais |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 8,56 Mio. * | 5,48 Mio. * | ||
2023-02 | 2.261 ** | |||
2022-10 | 3,34 Mio. *** | |||
2021-11 | 3,20 Mio. *** | |||
2021-10 | 3,52 Mio. *** | |||
2021-09 | 3,01 Mio. *** | |||
2021-08 | 3,42 Mio. *** | |||
2021-07 | 3,07 Mio. *** | |||
2021-06 | 3,46 Mio. *** | |||
2021-03 | 4,10 Mio. *** | |||
2021-02 | 3,18 Mio. *** | |||
2021-01 | 3,95 Mio. *** | |||
2020-12 | 3,04 Mio. *** |
Online
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2023-03 | 3,48 Mio. * | 2,21 Mio. * |
Mobile
Monat | Page Impressions | Unique Users | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Web | Mobile App gesamt | iPhone App | Android App | Mobile Web | Mobile App | |
2023-03 | 3,84 Mio. * | 1,24 Mio. * |
Monat | Visits Mobile Web | Visits Mobile App | Visits iPhone App | Visits Android App |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 2,88 Mio. * | 0,38 Mio. * |