DER SPIEGEL Digital

Aktuelle Reichweite
Digital
Monat | PIs | Visits | Unique User | Possible Video Ais |
---|---|---|---|---|
2023-01 | 8,26 Mio. * | |||
2022-12 | 553,49 Mio. ** | 202,91 Mio. ** | ||
2022-10 | 19,54 Mio. *** | |||
2021-11 | 25,29 Mio. *** | |||
2021-10 | 24,66 Mio. *** | |||
2021-09 | 23,37 Mio. *** | |||
2021-08 | 25,34 Mio. *** | |||
2021-07 | 23,61 Mio. *** | |||
2021-06 | 26,30 Mio. *** | |||
2021-03 | 26,85 Mio. *** | |||
2021-02 | 23,54 Mio. *** | |||
2021-01 | 26,56 Mio. *** | |||
2020-12 | 24,53 Mio. *** |
Online
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2022-12 | 119,53 Mio. ** | 48,34 Mio. ** |
Mobile
Monat | Page Impressions | Unique Users | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Web | Mobile App gesamt | iPhone App | Android App | Mobile Web | Mobile App | |
2022-12 | 162,54 Mio. ** | 271,42 Mio. ** |
Monat | Visits Mobile Web | Visits Mobile App | Visits iPhone App | Visits Android App |
---|---|---|---|---|
2022-12 | 87,76 Mio. ** | 66,81 Mio. ** |