DER SPIEGEL Digital

Aktuelle Reichweite
Digital
Monat | PIs | Visits | Unique User | Possible Video Ais |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 528,43 Mio. * | 189,26 Mio. * | ||
2023-06 | 8,49 Mio. ** | |||
2023-05 | 6,93 Mio. ** | |||
2023-04 | 6,17 Mio. ** | |||
2023-03 | 6,66 Mio. ** | |||
2023-02 | 7,89 Mio. ** | |||
2023-01 | 8,26 Mio. ** | |||
2022-10 | 19,54 Mio. *** | |||
2021-11 | 25,29 Mio. *** | |||
2021-10 | 24,66 Mio. *** | |||
2021-09 | 23,37 Mio. *** | |||
2021-08 | 25,34 Mio. *** | |||
2021-07 | 23,61 Mio. *** |
Online
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2023-10 | 113,94 Mio. * | 44,83 Mio. * |
Mobile
Monat | Page Impressions | Unique Users | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Web | Mobile App gesamt | iPhone App | Android App | Mobile Web | Mobile App | |
2023-10 | 141,24 Mio. * | 273,25 Mio. * |
Monat | Visits Mobile Web | Visits Mobile App | Visits iPhone App | Visits Android App |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 75,02 Mio. * | 69,41 Mio. * |