STERN digital

Aktuelle Reichweite
Digital
Monat | PIs | Visits | Unique User | Possible Video Ais |
---|---|---|---|---|
2023-01 | 192,17 Mio. * | 68,97 Mio. * | 3,47 Mio. ** | |
2022-12 | 3,01 Mio. ** | |||
2022-11 | 2,97 Mio. ** | |||
2022-10 | 14,93 Mio. *** | 4,11 Mio. ** | ||
2022-09 | 3,77 Mio. ** | |||
2022-05 | 4,10 Mio. ** | |||
2022-04 | 2,76 Mio. ** | |||
2022-03 | 3,80 Mio. ** | |||
2022-02 | 6,35 Mio. ** | |||
2022-01 | 6,01 Mio. ** | |||
2021-12 | 5,65 Mio. ** | |||
2021-11 | 16,69 Mio. *** | 4,80 Mio. ** | ||
2021-10 | 15,15 Mio. *** | 4,44 Mio. ** |
Online
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2023-01 | 62,79 Mio. * | 15,62 Mio. * |
Mobile
Monat | Page Impressions | Unique Users | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Web | Mobile App gesamt | iPhone App | Android App | Mobile Web | Mobile App | |
2023-01 | 106,17 Mio. * | 23,21 Mio. * |
Monat | Visits Mobile Web | Visits Mobile App | Visits iPhone App | Visits Android App |
---|---|---|---|---|
2023-01 | 49,11 Mio. * | 4,24 Mio. * |