VODAFONE LIVE!

Aktuelle Reichweite
Digital
Monat | PIs | Visits | Unique User | Possible Video Ais |
---|---|---|---|---|
2023-01 | 118,00 Mio. * | 30,83 Mio. * | ||
2022-10 | 1,71 Mio. ** | |||
2021-11 | 0,77 Mio. ** | |||
2021-10 | 0,74 Mio. ** | |||
2021-09 | 0,78 Mio. ** | |||
2021-08 | 1,04 Mio. ** | |||
2021-07 | 0,79 Mio. ** | |||
2021-06 | 0,07 Mio. ** | |||
2021-03 | 0,70 Mio. ** | |||
2021-02 | 0,45 Mio. ** | |||
2021-01 | 0,48 Mio. ** | |||
2020-12 | 0,36 Mio. ** | |||
2020-11 | 0,45 Mio. ** |
Online
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2023-01 | 109,44 Mio. * | 25,76 Mio. * |
Mobile
Monat | Page Impressions | Unique Users | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Web | Mobile App gesamt | iPhone App | Android App | Mobile Web | Mobile App | |
2023-01 | 8,56 Mio. * |
Monat | Visits Mobile Web | Visits Mobile App | Visits iPhone App | Visits Android App |
---|---|---|---|---|
2023-01 | 5,07 Mio. * |