WETTER.de digital

Aktuelle Reichweite
Digital
Monat | PIs | Visits | Unique User | Possible Video Ais |
---|---|---|---|---|
2023-01 | 75,51 Mio. * | 22,40 Mio. * | 0,46 Mio. ** | |
2022-12 | 0,45 Mio. ** | |||
2022-11 | 0,61 Mio. ** | |||
2022-10 | 6,02 Mio. *** | 0,70 Mio. ** | ||
2022-09 | 0,80 Mio. ** | |||
2022-05 | 1,86 Mio. ** | |||
2022-04 | 0,57 Mio. ** | |||
2022-03 | 0,48 Mio. ** | |||
2022-02 | 1,90 Mio. ** | |||
2022-01 | 0,73 Mio. ** | |||
2021-12 | 0,79 Mio. ** | |||
2021-11 | 8,41 Mio. *** | 0,82 Mio. ** | ||
2021-10 | 6,35 Mio. *** | 0,86 Mio. ** |
Online
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2023-01 | 53,55 Mio. * | 13,55 Mio. * |
Mobile
Monat | Page Impressions | Unique Users | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Web | Mobile App gesamt | iPhone App | Android App | Mobile Web | Mobile App | |
2023-01 | 21,96 Mio. * |
Monat | Visits Mobile Web | Visits Mobile App | Visits iPhone App | Visits Android App |
---|---|---|---|---|
2023-01 | 8,85 Mio. * |