TKP-Preisliste Digital 2020
Multiscreen
Werbeformate | Run of Network | Run of Channel (RoC) | Run of Site (RoS) & Custom |
---|---|---|---|
Multiscreen | TKP | TKP | TKP |
Pushdown Ad | - | 95 | 110 |
Just Video Billboard + MCA 2:1 | 55 | 85 | 100 |
Sticky Sitebar + Mobile Medium Rectangle* | 50 | 75 | 90 |
Billboard + MCA 1:1* | 45 | 75 | 90 |
Understitial | 40 | 70 | 85 |
Medium Rectangle | 30 | 45 | 60 |
Sticky Skyscraper + Mobile Medium Rectangle* | 30 | 45 | 60 |
Es sind nicht alle Formate auf allen Sites bzw. in jeder Preiskategorie buchbar; vorbehaltlich unterjähriger Preisanpassungen. Mindestbuchungsvolumen 3.000 € Kundennetto. Alle Preise in Euro. *Auch mit kleineren Mobile-Formaten zum gleichen Preis buchbar.
Mobile
Werbeformen | Run of Network | Run of Channel (RoC) | Run of Site (RoS) & Custom |
---|---|---|---|
Mobile | TKP | TKP | TKP |
Mobile Pushdown Ad | - | 95 | 110 |
Mobile Just Video MCA 2:1 | 60 | 85 | 100 |
MCA 1:1 | 45 | 75 | 90 |
Mobile Interstitial | 40 | 75 | 90 |
Mobile Understitial | 40 | 70 | 85 |
MCA 2:1 | 45 | 60 | 75 |
Mobile Medium Rectangle | 30 | 45 | 60 |
MCA 4:1/6:1 | 25 | 30 | 45 |
Es sind nicht alle Formate auf allen Sites bzw. in jeder Preiskategorie buchbar; vorbehaltlich unterjähriger Preisanpassungen. Mindestbuchungsvolumen 3.000 € Kundennetto. Alle Preise in Euro. *Auch mit kleineren Mobile-Formaten zum gleichen Preis buchbar.
Desktop
Werbeformen | Run of Network | Run of Channel (RoC) | Run of Site (RoS) & Custom |
---|---|---|---|
Desktop | TKP | TKP | TKP |
A-Ad**, H-Ad**, Dynamic Fireplace, Dynamic Sidekick | - | 105 | 120 |
Pushdown Ad | - | 100 | 115 |
Fireplace | - | 95 | 110 |
Just Video Billboard | 60 | 90 | 105 |
Sticky Sitebar | 55 | 80 | 95 |
Billboard | 50 | 80 | 95 |
Understitial | 45 | 75 | 90 |
Wallpaper | 45 | 75 | 90 |
Halfpage Ad | 45 | 70 | 85 |
Premium Ad Bundle (Billboard, Sitebar, Halfpage Ad) | 45 | 70 | 85 |
Medium Rectangle | 35 | 50 | 65 |
Sticky Skyscraper | 35 | 50 | 65 |
Superbanner | 30 | 40 | 55 |
Ad Bundle | 25 | 30 | 45 |
Es sind nicht alle Formate auf allen Sites bzw. in jeder Preiskategorie buchbar; vorbehaltlich unterjähriger Preisanpassungen. Mindestbuchungsvolumen 3.000 € Kundennetto. Alle Preise in Euro. *Auch mit kleineren Mobile-Formaten zum gleichen Preis buchbar. **A-Ad und H-Ad in RoC nur mit Full-Service umsetzbar.
Viewability-Produkte
Werbeformen | Run of Network (RoN) | Frauen-/Männer- Channel | Run of Site (RoS) |
---|---|---|---|
Desktop | vTKP | vTKP | vTKP |
Viewability 100/1/100 Sticky Skyscraper | 65 | 95 | - |
Viewability 100/1/100 Sticky Sitebar | 100 | 140 | - |
Viewability 70/1/70 Sticky Skyscraper | 45 | 65 | - |
Viewability 70/1/70 Sticky Sitebar | 70 | 100 | - |
Viewability 60/1/70 Sticky Skyscraper | 40 | 60 | - |
Viewability 60/1/70 Sticky Sitebar | 65 | 95 | - |
Angebot von vTKP-Produkten auf ausgewiesenen Viewability-Metriken; bestmögliche Ausspielung innerhalb des verfügbaren Inventars; Ausschluss einzelner RoS-Belegungen; vorbehaltlich unterjähriger Preisanpassungen aufgrund von Inventar- und Portfolio-Veränderungen. Alle Preise in Euro.
Targeting-Produkte
Targeting-Produkte 1,2 | Run of Network (RoN) | Run of Channel (RoC) | Run of Site (RoS) & Custom |
---|---|---|---|
Situatives Targeting | TKP | TKP | TKP |
Technisches Targeting | kein Aufschlag | kein Aufschlag | kein Aufschlag |
Regio4 | kein Aufschlag | kein Aufschlag | kein Aufschlag |
Wetter4 | 10 | 10 | 10 |
Profilbasiertes Targeting | |||
Soziodemografie | 10 | 10 | 10 |
Interesse | 10 | 10 | 10 |
Smart Group4 | 15 | - | - |
TV-Wenigseher4, TV-Vielseher4 | 20 | - | - |
Individuelle Zielgruppe4 | Auf Anfrage | - | - |
Semantisches Targeting | |||
Keyword4 | 15 | 15 | 15 |
Kontextuelles Targeting4 | 20 | - | - |
Sequentielles Targeting | |||
Sequencing3 | 5 | 5 | 5 |
Re-Targeting (innerhalb einer Gattung)4 | 10 | 10 | 10 |
Ad-Alliance Re-Targeting (gattungsübergreifend)4 | 15 | - | - |
Cross Device Connect4 | 35 | - | - |
Cross Device Incremental4 | 45 | - | - |
Hinweise:
Vorbehaltlich unterjähriger Preisanpassungen. Mindestbuchungsvolumen 3.000 € Kundennetto. Alle Preise in Euro.
Die Kombination von mehreren Kategorien führt zu einer Reduzierung der Reichweite.
1Aufschläge sind absolute additive Brutto-TKP-Aufschläge in Euro und gelten vorbehaltlich unterjähriger Preisanpassungen. Der Aufschlag innerhalb einer thematischen Targeting-Kategorie (bspw. Profilbasiertes Targeting) bemisst sich nach der Targeting-Art mit dem höheren Aufschlag. Aufschläge verschiedener Targeting-Kategorien sind additiv anzurechnen.
2In-Stream: Maximal zwei Kriterien kombinierbar.
3Sequencing ist nur in den Gattungen In-Stream/Out-Stream möglich.
4Nicht In-App möglich.
Download Preislisten-Übersicht 2020
Für ein konkretes Angebot sprechen Sie uns gerne an.