
BABY&CO

Formate auf Einzelseiten | Spalten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | |
---|---|---|---|---|
1/1 Normal | - | - | 210 × 265 mm | |
3/4 Hoch | - | - | 145 × 265 mm | |
3/4 Quer | - | - | 210 × 185 mm | |
2/3 Hoch | - | - | 128 × 265 mm | |
2/3 Quer | - | - | 210 × 169 mm | |
1/2 Hoch | - | - | 100 × 265 mm | |
1/2 Quer | - | - | 210 × 128 mm | |
1/3 Hoch | - | - | 65 × 265 mm | |
1/3 Quer | - | - | 210 × 80 mm | |
1/4 Hoch | - | - | 55 × 265 mm | |
1/4 Quer | - | - | 210 × 70 mm |
Formate auf Doppelseiten | Spalten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | |
---|---|---|---|---|
2/1 Normal | - | - | 420 × 265 mm |
Heftformat
Hefthöhe | 265 mm | Satzspiegelhöhe | 0 mm |
---|---|---|---|
Heftbreite | 210 mm | Satzspiegelbreite | 0 mm |
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.