
CAPITAL

Preise/Formate
Formate auf Einzelseiten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | 4c | |
---|---|---|---|---|
1/1 Normal | - | 200 × 265 mm | 32.200 € | |
2/3 Hoch | - | 125 × 265 mm | 23.600 € | |
2/3 Quer | - | 200 × 175 mm | 23.600 € | |
1/2 Quer | - | 200 × 132 mm | 18.700 € | |
1/2 Hoch | - | 97 × 265 mm | 18.700 € | |
1/3 Quer | - | 200 × 88 mm | 13.500 € | |
1/3 Eckfel | - | 125 × 124 mm | 13.500 € | |
1/3 Hoch | - | 70 × 265 mm | 13.500 € | |
1/6 Hoch | - | 70 × 124 mm | 7.600 € |
Formate auf Doppelseiten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | 4c | |
---|---|---|---|---|
2/1 Normal | - | 400 × 265 mm | 64.400 € | |
2 x 2/3 Quer | - | 400 × 175 mm | 47.200 € | |
2 x 1/2 Quer | - | 400 × 132 mm | 37.000 € |
Alle Preise zzgl. MwSt.
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.