
CAPITAL

Anzeigenformat | Platzierung | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | 4c | |
---|---|---|---|---|---|
2/1 Normal | 1. Doppelseite im Heft | - | 400 × 265 mm | 70.800 € | |
2/1 Normal | Doppelseite vor Inhalt | - | 400 × 265 mm | 74.000 € | |
2/1 Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | - | 400 × 265 mm | 90.100 € | |
2 x 9/16 Normal | Tunnelanzeige | - | 195 × 132 mm | 39.800 € | |
1/1 Normal | 1. rechte 1/1 Anz. nach Inhalt | - | 200 × 265 mm | 35.400 € | |
1/1 Normal | 1/1 Seite Inhalt | - | 200 × 265 mm | 37.000 € | |
1/1 Normal | 2. Umschlagseite | - | 200 × 265 mm | 38.600 € | |
1/1 Normal | 4. Umschlagseite | - | 200 × 265 mm | 38.600 € | |
1/2 Hoch | 1. Heftdrittel | - | 97 × 265 mm | 20.300 € | |
1/2 Quer | 1. Heftdrittel | - | 200 × 132 mm | 20.300 € | |
1/3 Eckfel | 1. Heftdrittel | - | 125 × 124 mm | 14.800 € | |
1/3 Hoch | 1. Heftdrittel | - | 70 × 265 mm | 14.800 € | |
1/3 Quer | 1. Heftdrittel | - | 200 × 88 mm | 14.800 € | |
1/3 Hoch | Editorial | - | 70 × 265 mm | 16.100 € |
Alle Preise zzgl. MwSt.
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.