
DB MOBIL

Preise/Formate
Formate auf Einzelseiten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | 4c | |
---|---|---|---|---|
1/1 Normal | - | 210 × 280 mm | 21.400 € | |
2/3 Hoch | - | 129 × 280 mm | 15.600 € | |
2/3 Quer | - | 210 × 182 mm | 15.600 € | |
1/2 Quer | - | 210 × 136 mm | 12.800 € | |
1/2 Hoch | - | 99 × 280 mm | 12.800 € | |
1/3 Quer | - | 210 × 88 mm | 9.300 € | |
1/3 Hoch | - | 67 × 280 mm | 9.300 € | |
1/4 Hoch | - | 48 × 280 mm | 6.900 € | |
1/4 Quer | - | 210 × 68 mm | 6.900 € |
Formate auf Doppelseiten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | 4c | |
---|---|---|---|---|
2/1 Normal | - | 420 × 280 mm | 42.700 € |
Alle Preise zzgl. MwSt.
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.