
DB MOBIL

Anzeigenformat | Platzierung | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | 4c | |
---|---|---|---|---|---|
2/1 Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | - | 420 × 280 mm | 44.800 € | |
1/1 Normal | 3. Umschlagseite | - | 210 × 280 mm | 22.200 € | |
1/1 Normal | 1. rechte 1/1 Anzeige | - | 210 × 280 mm | 22.400 € | |
1/1 Normal | 2. Umschlagseite | - | 210 × 280 mm | 24.600 € | |
1/1 Normal | 4. Umschlagseite | - | 210 × 280 mm | 25.600 € | |
1/3 Hoch | Editorial | - | 67 × 280 mm | 9.900 € |
Alle Preise zzgl. MwSt.
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.