
ESSEN & TRINKEN FÜR JEDEN TAG

Formate auf Einzelseiten | Spalten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | |
---|---|---|---|---|
1/1 Normal | - | - | 128 × 190 mm | |
1/2 Hoch | - | - | 62 × 190 mm | |
1/2 Quer | - | - | 128 × 94 mm |
Formate auf Doppelseiten | Spalten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | |
---|---|---|---|---|
2/1 Normal | - | - | 256 × 190 mm |
Heftformat
Hefthöhe | 190 mm | Satzspiegelhöhe | 0 mm |
---|---|---|---|
Heftbreite | 128 mm | Satzspiegelbreite | 0 mm |
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.