
GEO SAISON

Anzeigenformat | Platzierung | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | 4c | |
---|---|---|---|---|---|
2/1 Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | - | 426 × 270 mm | 45.400 € | |
1/1 Normal | 2. Umschlagseite | - | 213 × 270 mm | 21.800 € | |
1/1 Normal | 4. Umschlagseite | - | 213 × 270 mm | 22.200 € | |
1/2 Quer | im Titelthema | - | 213 × 133 mm | 13.200 € | |
1/2 Hoch | Umfeld Roadmap | - | 101 × 270 mm | 13.000 € | |
1/2 Quer | Umfeld Roadmap | - | 213 × 133 mm | 13.000 € | |
1/2 Hoch | im Titelthema | - | 101 × 270 mm | 13.200 € | |
1/3 Quer | im Titelthema | - | 213 × 100 mm | 9.900 € | |
1/3 Eckfel | Umfeld Roadmap | - | 134 × 133 mm | 9.700 € | |
1/3 Hoch | Umfeld Roadmap | - | 73 × 270 mm | 9.700 € | |
1/3 Quer | Umfeld Roadmap | - | 213 × 100 mm | 9.700 € | |
1/3 Eckfel | im Titelthema | - | 134 × 133 mm | 9.900 € | |
1/3 Hoch | Editorial | - | 73 × 270 mm | 9.800 € | |
1/3 Hoch | im Titelthema | - | 73 × 270 mm | 9.900 € |
Alle Preise zzgl. MwSt.
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.