
GEO

Preise/Formate
Formate auf Einzelseiten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | 4c | |
---|---|---|---|---|
1/1 Normal | - | 213 × 270 mm | 43.400 € | |
2/3 Hoch | - | 134 × 270 mm | 31.800 € | |
2/3 Quer | - | 213 × 178 mm | 31.800 € | |
1/2 Quer | - | 213 × 133 mm | 27.100 € | |
1/2 Hoch | - | 101 × 270 mm | 27.100 € | |
1/3 Hoch | - | 73 × 270 mm | 18.800 € | |
1/3 Quer | - | 213 × 100 mm | 18.800 € | |
1/4 Quer | - | 213 × 81 mm | 14.700 € | |
1/4 Eckfel | - | 101 × 133 mm | 14.700 € | |
1/4 Hoch | - | 56 × 270 mm | 14.700 € |
Formate auf Doppelseiten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | 4c | |
---|---|---|---|---|
2/1 Normal | - | 426 × 270 mm | 86.800 € | |
2 x 1/2 Normal | - | 426 × 133 mm | 54.300 € |
Alle Preise zzgl. MwSt.
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.