
GEO

Anzeigenformat | Platzierung | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | 4c | |
---|---|---|---|---|---|
2/1 Normal | 1. Doppelseite im Heft | - | 426 × 270 mm | 99.000 € | |
2/1 Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | - | 426 × 270 mm | 116.400 € | |
1/1 Normal | 1/1 in Kosmos | - | 213 × 270 mm | 47.800 € | |
1/1 Normal | 2. Umschlagseite | - | 213 × 270 mm | 49.900 € | |
1/1 Normal | 4. Umschlagseite | - | 213 × 270 mm | 49.900 € | |
1/1 Normal | 1. rechte 1/1 Anzeige | - | 213 × 270 mm | 47.800 € | |
1/2 Hoch | im Titelthema | - | 101 × 270 mm | 30.000 € | |
1/2 Quer | im Titelthema | - | 213 × 133 mm | 30.000 € | |
1/2 Hoch | im 1. Heftviertel | - | 101 × 270 mm | 31.300 € | |
1/2 Quer | im 1. Heftviertel | - | 213 × 133 mm | 31.300 € | |
1/3 Quer | im Titelthema | - | 213 × 100 mm | 20.800 € | |
1/3 Hoch | im 1. Heftviertel | - | 73 × 270 mm | 21.500 € | |
1/3 Quer | im 1. Heftviertel | - | 213 × 100 mm | 21.500 € | |
1/3 Hoch | neben Editorial | - | 73 × 270 mm | 24.400 € | |
1/3 Hoch | im Titelthema | - | 73 × 270 mm | 20.800 € |
Alle Preise zzgl. MwSt.
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.