
NATIONAL GEOGRAPHIC

Preise/Formate
Formate auf Einzelseiten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | 4c | |
---|---|---|---|---|
1/1 Normal | - | 175 × 254 mm | 24.200 € | |
1/3 Hoch | - | 57 × 254 mm | 9.900 € | |
1/2 Quer | - | 175 × 123 mm | 14.400 € | |
1/3 Quer | - | 175 × 82 mm | 9.900 € | |
1/2 Hoch | - | 79 × 254 mm | 14.400 € |
Formate auf Doppelseiten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | 4c | |
---|---|---|---|---|
2/1 Normal | - | 350 × 254 mm | 48.400 € | |
2 x 1/2 Quer | - | 350 × 123 mm | 28.900 € | |
2 x 1/3 Quer | - | 350 × 82 mm | 19.800 € |
Alle Preise zzgl. MwSt.
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.