
NATIONAL GEOGRAPHIC

Termine
Ausgabe | EVT | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss | KW |
---|---|---|---|---|
2/21 | 29.01.2021 | 16.12.2020 | 16.12.2020 | 4 |
3/21 | 26.02.2021 | 26.01.2021 | 26.01.2021 | 8 |
4/21 | 26.03.2021 | 24.02.2021 | 24.02.2021 | 12 |
5/21 | 23.04.2021 | 22.03.2021 | 22.03.2021 | 16 |
6/21 | 28.05.2021 | 26.04.2021 | 26.04.2021 | 21 |
7/21 | 25.06.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 25 |
8/21 | 30.07.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30 |
9/21 | 27.08.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 34 |
10/21 | 24.09.2021 | 25.08.2021 | 25.08.2021 | 38 |
11/21 | 22.10.2021 | 22.09.2021 | 22.09.2021 | 42 |
12/21 | 19.11.2021 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 46 |
1/22 | 17.12.2021 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 50 |
Lastminute-Termine
Bitte beachten Sie auch unsere Lastminute-Termine. Weitere Infos finden Sie in den jeweiligen Preislisten.