
HIRSCHHAUSENS GESUND LEBEN

Formate auf Einzelseiten | Spalten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | |
---|---|---|---|---|
1/1 Normal | - | - | 212 × 287 mm | |
2/3 Hoch | - | - | 141 × 287 mm | |
1/2 Hoch | - | - | 106 × 287 mm | |
1/2 Quer | - | - | 212 × 143 mm | |
1/3 Hoch | - | - | 71 × 287 mm | |
1/3 Quer | - | - | 212 × 96 mm | |
1/4 Eckfel | - | - | 100 × 140 mm | |
1/6 Hoch | - | - | 70 × 140 mm | |
1/8 Normal | - | - | 100 × 80 mm |
Formate auf Doppelseiten | Spalten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | |
---|---|---|---|---|
2/1 Normal | - | - | 424 × 287 mm |
Heftformat
Hefthöhe | 287 mm | Satzspiegelhöhe | 0 mm |
---|---|---|---|
Heftbreite | 212 mm | Satzspiegelbreite | 0 mm |
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.