
STERN

Anzeigenformat | Platzierung | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | 4c | |
---|---|---|---|---|---|
2/1 Normal | 1. Doppelseite im Heft | - | 426 × 285 mm | 149.000 € | |
2/1 Normal | nach Bilder der Woche | - | 426 × 285 mm | 163.000 € | |
2/1 Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | - | 426 × 285 mm | 190.000 € | |
1/1 Normal | 1/1 ggü. Aufmacher 'Extra' | - | 213 × 285 mm | 74.500 € | |
1/1 Normal | 1. rechte 1/1 Anzeige | - | 213 × 285 mm | 76.700 € | |
1/1 Normal | 2. Umschlagseite | - | 213 × 285 mm | 79.500 € | |
1/1 Normal | 4. Umschlagseite | - | 213 × 285 mm | 79.500 € | |
1/3 Hoch | 1/3 Seite bei Echo | - | 69 × 285 mm | 35.300 € | |
1/3 Quer | 1/3 Seite bei Echo | - | 213 × 92 mm | 35.300 € | |
1/3 Hoch | neben Editorial | - | 69 × 285 mm | 37.500 € |
Alle Preise zzgl. MwSt.
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.