CHEFKOCH digital

Aktuelle Reichweite
Digital
Monat | PIs | Visits | Unique User | Possible Video Ais |
---|---|---|---|---|
2023-01 | 383,47 Mio. * | 79,94 Mio. * | 1,72 Mio. ** | |
2022-12 | 2,45 Mio. ** | |||
2022-11 | 1,88 Mio. ** | |||
2022-10 | 18,73 Mio. *** | 1,78 Mio. ** | ||
2022-09 | 1,52 Mio. ** | |||
2022-05 | 1,55 Mio. ** | |||
2022-04 | 1,91 Mio. ** | |||
2022-03 | 1,68 Mio. ** | |||
2022-02 | 2,03 Mio. ** | |||
2022-01 | 2,46 Mio. ** | |||
2021-12 | 3,30 Mio. ** | |||
2021-11 | 18,91 Mio. *** | 2,27 Mio. ** | ||
2021-10 | 18,52 Mio. *** | 2,20 Mio. ** |
Online
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2023-01 | 58,82 Mio. * | 14,09 Mio. * |
Mobile
Monat | Page Impressions | Unique Users | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Web | Mobile App gesamt | iPhone App | Android App | Mobile Web | Mobile App | |
2023-01 | 108,71 Mio. * | 215,94 Mio. * |
Monat | Visits Mobile Web | Visits Mobile App | Visits iPhone App | Visits Android App |
---|---|---|---|---|
2023-01 | 47,26 Mio. * | 18,59 Mio. * |