ELTERN digital

Aktuelle Reichweite
Digital
Monat | PIs | Visits | Unique User | Possible Video Ais |
---|---|---|---|---|
2023-01 | 249,02 Mio. * | 19,33 Mio. * | 0,10 Mio. ** | |
2022-12 | 0,08 Mio. ** | |||
2022-11 | 0,15 Mio. ** | |||
2022-10 | 4,79 Mio. *** | 0,10 Mio. ** | ||
2022-09 | 0,13 Mio. ** | |||
2022-05 | 0,09 Mio. ** | |||
2022-04 | 0,11 Mio. ** | |||
2022-03 | 0,16 Mio. ** | |||
2022-02 | 0,16 Mio. ** | |||
2022-01 | 0,19 Mio. ** | |||
2021-12 | 0,10 Mio. ** | |||
2021-11 | 4,87 Mio. *** | 0,16 Mio. ** | ||
2021-10 | 4,43 Mio. *** | 0,17 Mio. ** |
Online
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2023-01 | 115,17 Mio. * | 2,77 Mio. * |
Mobile
Monat | Page Impressions | Unique Users | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Web | Mobile App gesamt | iPhone App | Android App | Mobile Web | Mobile App | |
2023-01 | 132,21 Mio. * | 1,64 Mio. * |
Monat | Visits Mobile Web | Visits Mobile App | Visits iPhone App | Visits Android App |
---|---|---|---|---|
2023-01 | 16,44 Mio. * | 0,12 Mio. * |
Reichweite Digital gilt inklusive GEOLINO.