NTV digital

Aktuelle Reichweite
Digital
Monat | PIs | Visits | Unique User | Possible Video Ais |
---|---|---|---|---|
2023-01 | 38,18 Mio. * | |||
2022-12 | 1.136,88 Mio. ** | 255,14 Mio. ** | 30,40 Mio. * | |
2022-11 | 37,39 Mio. * | |||
2022-10 | 41,81 Mio. * | |||
2022-09 | 45,93 Mio. * | |||
2022-05 | 34,07 Mio. * | |||
2022-04 | 28,01 Mio. * | |||
2022-03 | 14,82 Mio. * | |||
2022-02 | 32,14 Mio. * | |||
2022-01 | 29,76 Mio. * | |||
2021-12 | 27,65 Mio. * | |||
2021-11 | 27,00 Mio. * | |||
2021-10 | 24,35 Mio. * |
Online
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2022-12 | 197,04 Mio. ** | 48,42 Mio. ** |
Mobile
Monat | Page Impressions | Unique Users | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Web | Mobile App gesamt | iPhone App | Android App | Mobile Web | Mobile App | |
2022-12 | 238,03 Mio. ** | 701,81 Mio. ** |
Monat | Visits Mobile Web | Visits Mobile App | Visits iPhone App | Visits Android App |
---|---|---|---|---|
2022-12 | 94,26 Mio. ** | 112,45 Mio. ** |