NTV digital

Aktuelle Reichweite
Digital
Monat | PIs | Visits | Unique User | Possible Video Ais |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 21,64 Mio. * | |||
2023-10 | 1.289,29 Mio. ** | 256,48 Mio. ** | 24,52 Mio. * | |
2023-09 | 24,08 Mio. * | |||
2023-08 | 30,42 Mio. * | |||
2023-07 | 31,88 Mio. * | |||
2023-06 | 32,22 Mio. * | |||
2023-05 | 30,64 Mio. * | |||
2023-04 | 28,98 Mio. * | |||
2023-03 | 36,01 Mio. * | |||
2023-02 | 32,56 Mio. * | |||
2023-01 | 38,18 Mio. * | |||
2022-12 | 30,40 Mio. * | |||
2022-11 | 37,39 Mio. * |
Online
Monat | PIs | Visits | Unique User |
---|---|---|---|
2023-10 | 255,36 Mio. ** | 48,62 Mio. ** |
Mobile
Monat | Page Impressions | Unique Users | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Web | Mobile App gesamt | iPhone App | Android App | Mobile Web | Mobile App | |
2023-10 | 308,43 Mio. ** | 725,49 Mio. ** |
Monat | Visits Mobile Web | Visits Mobile App | Visits iPhone App | Visits Android App |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 87,29 Mio. ** | 120,56 Mio. ** |